Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Climatologie de l'Indre
Climatologie de l'Indre
Albums Photos
Archives
31 janvier 2007

Evolution des températures de l'hiver depuis 1893!

HIVER Maximale Minimale Moyenne




1893-1894 9,2 1,0 5,1
1894-1895 6,8 -2,7 2,0
1895-1896 8,7 1,1 4,9
1896-1897 8,4 2,7 5,5
1897-1898 8,7 1,1 4,9
1898-1899 10,3 2,0 6,2
1899-1900 6,9 1,3 4,1
1900-1901 7,9 -0,1 3,9

1901-1902 6,3 0,7 3,5
1902-1903 8,4 1,2 4,8
1903-1904 6,3 0,6 3,5
1904-1905 7,0 0,9 4,0
1905-1906 7,2 0,7 3,9
1906-1907 4,4 -0,7 1,9
1907-1908 7,2 1,6 4,4
1908-1909 5,3 -0,4 2,5
1909-1910 7,1 2,5 4,8
1910-1911 6,1 0,6 3,4

1911-1912 9,7 3,8 6,7
1912-1913 9,5 2,6 6,1
1913-1914 6,4 0,2 3,3
1914-1915 7,7 2,8 5,2
1915-1916 9,1 4,3 6,7
1916-1917 5,0 -0,3 2,4
1917-1918 6,8 -0,4 3,2
1918-1919 7,7 3,0 5,4
1919-1920 9,6 3,5 6,5
1920-1921 7,4 2,1 4,7

1921-1922 7,7 2,3 5,0
1922-1923 7,5 2,9 5,2
1923-1924 6,3 1,1 3,7
1924-1925 8,1 2,1 5,1
1925-1926 9,8 3,0 6,4
1926-1927 7,0 0,4 3,7
1927-1928 8,5 2,2 5,3
1928-1929 5,2 -1,5 1,9
1929-1930 9,3 2,4 5,8
1930-1931 7,2 1,6 4,4

1931-1932 5,8 -0,9 2,5
1932-1933 7,3 0,9 4,1
1933-1934 4,9 -1,6 1,7
1934-1935 8,0 2,7 5,4
1935-1936 8,9 2,6 5,8
1936-1937 9,3 3,3 6,3
1937-1938 7,0 1,4 4,2
1938-1939 7,6 1,3 4,5
1939-1940 5,9 -1,2 2,4
1940-1941 5,1 -1,0 2,1

1941-1942 3,4 -2,2 0,6
1942-1943 9,4 2,3 5,8
1943-1944 6,4 1,3 3,9
1944-1945 5,9 -0,3 2,8
1945-1946 7,6 0,8 4,2
1946-1947 5,4 -1,8 1,8
1947-1948 8,8 1,9 5,3
1948-1949 9,4 0,5 5,0
1949-1950 8,3 1,6 5,0
1950-1951 7,0 0,6 3,8

1951-1952 6,8 0,5 3,7
1952-1953 5,0 -0,4 2,3
1953-1954 7,2 1,0 4,1
1954-1955 8,0 2,7 5,4
1955-1956 5,6 -0,3 2,7
1956-1957 8,6 2,6 5,6
1957-1958 7,8 2,3 5,1
1958-1959 8,3 1,4 4,9
1959-1960 8,3 2,5 5,4
1960-1961 8,0 2,2 5,1

1961-1962 7,1 1,5 4,3
1962-1963 2,8 -4,4 -0,8
1963-1964 5,1 -0,5 2,3
1964-1965 5,5 -0,3 2,6
1965-1966 8,3 1,9 5,1
1966-1967 8,6 2,4 5,5
1967-1968 6,6 0,1 3,4
1968-1969 6,7 0,7 3,7
1969-1970 6,1 0,5 3,3
1970-1971 6,2 -0,4 2,9

1971-1972 7,5 1,4 4,4
1972-1973 5,8 0,2 3,0
1973-1974 8,3 2,1 5,2
1974-1975 10,3 2,6 6,4
1975-1976 6,2 0,5 3,4
1976-1977 7,3 2,4 4,9
1977-1978 7,7 1,5 4,6
1978-1979 6,7 1,1 3,9
1979-1980 8,0 1,8 4,9
1980-1981 6,0 0,3 3,1

1981-1982 8,9 2,6 5,8
1982-1983 7,3 1,7 4,5
1983-1984 7,2 1,1 4,2
1984-1985 5,8 -0,9 2,5
1985-1986 6,1 -0,1 3,0
1986-1987 4,9 -0,4 2,2
1987-1988 9,2 3,3 6,3
1988-1989 8,6 1,9 5,3
1989-1990 10,8 3,2 7,0
1990-1991 6,2 -0,1 3,1

1991-1992 6,8 -0,3 3,2
1992-1993 8,2 1,8 5,0
1993-1994 8,9 3,3 6,1
1994-1995 9,9 4,0 7,0
1995-1996 7,2 1,8 4,5
1996-1997 6,9 0,5 3,7
1997-1998 9,4 1,9 5,6
1998-1999 8,2 2,0 5,1
1999-2000 8,6 2,2 5,4
2000-2001 9,9 3,5 6,7

2001-2002 8,5 2,1 5,3
2002-2003 8,1 1,6 4,9
2003-2004 8,4 1,8 5,1
2004-2005 6,5 0,8 3,7
2005-2006 5,8 0,3 3,1

MOYENNE GLOBALE DE L'HIVER :
                     TEMPERATURE MAXIMALE : +7,3°C
                     TEMPERATURE MINIMALE : +1,2°C
                     TEMPERATURE MOYENNE : +4,1°C

       L'hiver météorologique correspond aux mois de décembre, janvier et février.

           Que de contrastes!!! Les écarts de température sont vraiment très importants entre certains hivers remarquablement froids, avec une présence quasi-continue de masses d'air polaires, et d'autres en revanche bien doux (ceux qu'on appelle fréquemment les hivers sans hiver)

    Revenons en particulier sur les hivers avec les températures les plus frigorifiantes, les plus grelottantes. L'hiver 1962-1963 est l'hiver le plus froid jamais enregistré. Il y a eu peu de répit du froid, mis à part mi-décembre 1962 et la première semaine de janvier 1963... La persistance des grands froids pendant tout l'hiver, rarement interrompus, explique donc que cet hiver est le plus glacial des relevés.
On remarque aussi la trace des hivers extrèmes, par exemple l'hiver 1941-1942 pendant la seconde guerre mondiale, l'hiver 1916-1917 (également en période de guerre!)

En revanche, certains hivers "recents" tels que l'hiver 1989-1990, 1994-1995 et 2000-2001 ont été vraiment chauds.
A noter également que les hivers 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987 ont laissé des souvenirs mémorables avec des vagues de froid de grande ampleur...

HIVER_MAXI_AINT


HIVER_MINI_AINT

HIVER_MOY_AINT

Publicité
Commentaires
P
Où sont passées les saisons ?
P
Où sont passées les saisons ?
Climatologie de l'Indre
  • Ce blog a pour but d'étudier la climatologie du département de l'Indre, au centre de la France... La station météo de Châteauroux-Déols sera utilisée comme référence. Actualisation en cours (2016)
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
Derniers commentaires
Publicité