31 janvier 2007
Evolution des températures par année depuis 1893!
| ANNEE | Maximale | Minimale | Moyenne |
| 1893 | 18,4 | 7,2 | 12,8 |
| 1894 | 16,4 | 7,1 | 11,8 |
| 1895 | 16,4 | 6,6 | 11,5 |
| 1896 | 15,2 | 7,0 | 11,1 |
| 1897 | 16,6 | 7,5 | 12,1 |
| 1898 | 17,1 | 6,9 | 12,0 |
| 1899 | 17,6 | 6,7 | 12,1 |
| 1900 | 17,0 | 7,3 | 12,1 |
| 1901 | 15,5 | 6,3 | 10,9 |
| 1902 | 15,7 | 6,6 | 11,1 |
| 1903 | 16,1 | 6,5 | 11,3 |
| 1904 | 16,5 | 6,9 | 11,7 |
| 1905 | 15,7 | 5,9 | 10,8 |
| 1906 | 16,9 | 6,8 | 11,9 |
| 1907 | 15,9 | 7,0 | 11,4 |
| 1908 | 15,8 | 6,8 | 11,3 |
| 1909 | 15,3 | 6,0 | 10,7 |
| 1910 | 15,3 | 7,0 | 11,1 |
| 1911 | 17,3 | 7,4 | 12,3 |
| 1912 | 15,7 | 6,8 | 11,3 |
| 1913 | 16,2 | 7,7 | 11,9 |
| 1914 | 15,9 | 7,1 | 11,5 |
| 1915 | 15,5 | 7,1 | 11,3 |
| 1916 | 15,6 | 7,3 | 11,5 |
| 1917 | 14,4 | 6,1 | 10,3 |
| 1918 | 16,2 | 6,9 | 11,5 |
| 1919 | 15,1 | 7,0 | 11,1 |
| 1920 | 16,1 | 7,1 | 11,6 |
| 1921 | 17,3 | 7,6 | 12,5 |
| 1922 | 15,4 | 6,9 | 11,1 |
| 1923 | 16,0 | 7,4 | 11,7 |
| 1924 | 15,2 | 7,1 | 11,2 |
| 1925 | 14,8 | 6,3 | 10,5 |
| 1926 | 16,7 | 7,2 | 12,0 |
| 1927 | 15,6 | 7,2 | 11,4 |
| 1928 | 17,3 | 7,4 | 12,3 |
| 1929 | 17,1 | 5,9 | 11,5 |
| 1930 | 16,4 | 7,7 | 12,0 |
| 1931 | 15,3 | 6,4 | 10,8 |
| 1932 | 15,7 | 6,6 | 11,1 |
| 1933 | 16,0 | 6,4 | 11,2 |
| 1934 | 16,7 | 6,8 | 11,8 |
| 1935 | 15,5 | 6,6 | 11,1 |
| 1936 | 15,8 | 6,6 | 11,2 |
| 1937 | 16,7 | 7,1 | 11,9 |
| 1938 | 15,7 | 6,4 | 11,0 |
| 1939 | 15,1 | 6,9 | 11,0 |
| 1940 | 15,5 | 6,2 | 10,9 |
| 1941 | 14,8 | 5,9 | 10,3 |
| 1942 | 15,0 | 6,3 | 10,6 |
| 1943 | 17,1 | 7,8 | 12,4 |
| 1944 | 16,0 | 7,0 | 11,5 |
| 1945 | 16,9 | 6,3 | 11,6 |
| 1946 | 15,6 | 5,8 | 10,7 |
| 1947 | 17,7 | 7,2 | 12,5 |
| 1948 | 16,6 | 6,6 | 11,6 |
| 1949 | 17,5 | 7,0 | 12,2 |
| 1950 | 16,2 | 6,8 | 11,5 |
| 1951 | 15,5 | 6,8 | 11,1 |
| 1952 | 16,1 | 7,1 | 11,6 |
| 1953 | 16,2 | 6,6 | 11,4 |
| 1954 | 15,3 | 6,9 | 11,1 |
| 1955 | 16,3 | 6,9 | 11,6 |
| 1956 | 14,4 | 5,8 | 10,1 |
| 1957 | 15,9 | 7,2 | 11,5 |
| 1958 | 14,8 | 7,7 | 11,2 |
| 1959 | 17,1 | 7,8 | 12,4 |
| 1960 | 14,9 | 7,2 | 11,1 |
| 1961 | 16,2 | 7,3 | 11,8 |
| 1962 | 14,2 | 5,3 | 9,8 |
| 1963 | 13,5 | 5,4 | 9,5 |
| 1964 | 15,1 | 6,4 | 10,8 |
| 1965 | 14,0 | 6,0 | 10,0 |
| 1966 | 15,5 | 6,9 | 11,2 |
| 1967 | 16,1 | 6,5 | 11,3 |
| 1968 | 15,1 | 6,2 | 10,7 |
| 1969 | 15,4 | 6,3 | 10,8 |
| 1970 | 15,3 | 6,4 | 10,9 |
| 1971 | 15,4 | 6,0 | 10,7 |
| 1972 | 15,0 | 5,8 | 10,4 |
| 1973 | 15,4 | 6,0 | 10,7 |
| 1974 | 15,6 | 6,8 | 11,2 |
| 1975 | 15,2 | 6,3 | 10,7 |
| 1976 | 16,2 | 6,6 | 11,4 |
| 1977 | 15,2 | 7,0 | 11,1 |
| 1978 | 15,1 | 6,1 | 10,6 |
| 1979 | 14,8 | 6,6 | 10,7 |
| 1980 | 14,6 | 5,9 | 10,2 |
| 1981 | 15,2 | 7,0 | 11,1 |
| 1982 | 16,6 | 7,6 | 12,1 |
| 1983 | 15,9 | 7,0 | 11,5 |
| 1984 | 15,5 | 6,3 | 10,9 |
| 1985 | 15,1 | 5,7 | 10,4 |
| 1986 | 15,3 | 6,5 | 10,9 |
| 1987 | 14,8 | 7,0 | 10,9 |
| 1988 | 16,1 | 7,7 | 11,9 |
| 1989 | 17,3 | 7,3 | 12,3 |
| 1990 | 17,4 | 7,8 | 12,6 |
| 1991 | 15,7 | 6,7 | 11,2 |
| 1992 | 16,1 | 7,2 | 11,6 |
| 1993 | 15,5 | 6,9 | 11,2 |
| 1994 | 17,0 | 8,6 | 12,8 |
| 1995 | 16,8 | 7,7 | 12,2 |
| 1996 | 15,6 | 6,5 | 11,1 |
| 1997 | 17,1 | 7,5 | 12,3 |
| 1998 | 16,3 | 7,2 | 11,8 |
| 1999 | 16,7 | 8,0 | 12,3 |
| 2000 | 16,9 | 8,2 | 12,6 |
| 2001 | 16,2 | 7,6 | 11,9 |
| 2002 | 17,0 | 8,1 | 12,5 |
| 2003 | 17,7 | 7,8 | 12,8 |
| 2004 | 16,3 | 7,5 | 11,9 |
| 2005 | 16,6 | 7,3 | 12,0 |
| 2006 | 17,0 | 8,0 | 12,5 |
MOYENNE GLOBALE SUR L'ANNEE :
TEMPERATURE MAXIMALE : +15,9°C
TEMPERATURE MINIMALE : +6,9°C
TEMPERATURE MOYENNE : +11,4°C
Alors, réchauffement ou pas réchauffement ?
La première chose à remarquer est que ce sont surtout les températures minimales qui ont tendance à augmenter, de manière plus nette que les températures maximales. Pour simplifier, la hausse de la température est plus importante la nuit que le jour.
La deuxième remarque à ajouter est que les valeurs de températures maximales datant d'avant la Seconde Guerre Mondiale ont tendance, d'après certains, à être surévaluées (lié au matériel de l'époque). Donc les données de températures maximales précédant cette période doivent être prises avec des pincettes.
L'élément qu'il faut aussi constater est que la température a baissé dans les années 60-70... Les deux années les plus froides (températures moyennes) sont 1963 et 1962!!! Depuis une vingtaine d'années, il n'y a eu aucune année froide; la dernière année avec une température moyenne inférieure à 11°C était en 1987.
Le réchauffement est en cours d'après ces données, plus marqué pour les valeurs minimales que les valeurs maximales.
2007 battra-t-il les années les plus chaudes enregistrées jusque là ???
Trois autres graphiques qui sont faits à partir des mêmes données :
1] Evolution de la température maximale depuis l'année 1900
2] Evolution de la température minimale depuis 1921 :
La hausse est vraiment plus sensible sur les températures minimales que maximales (le réchauffement s'effectue donc davantage la nuit que le jour)
Evolution des températures de l'hiver depuis 1893!
| HIVER | Maximale | Minimale | Moyenne |
| 1893-1894 | 9,2 | 1,0 | 5,1 |
| 1894-1895 | 6,8 | -2,7 | 2,0 |
| 1895-1896 | 8,7 | 1,1 | 4,9 |
| 1896-1897 | 8,4 | 2,7 | 5,5 |
| 1897-1898 | 8,7 | 1,1 | 4,9 |
| 1898-1899 | 10,3 | 2,0 | 6,2 |
| 1899-1900 | 6,9 | 1,3 | 4,1 |
| 1900-1901 | 7,9 | -0,1 | 3,9 |
| 1901-1902 | 6,3 | 0,7 | 3,5 |
| 1902-1903 | 8,4 | 1,2 | 4,8 |
| 1903-1904 | 6,3 | 0,6 | 3,5 |
| 1904-1905 | 7,0 | 0,9 | 4,0 |
| 1905-1906 | 7,2 | 0,7 | 3,9 |
| 1906-1907 | 4,4 | -0,7 | 1,9 |
| 1907-1908 | 7,2 | 1,6 | 4,4 |
| 1908-1909 | 5,3 | -0,4 | 2,5 |
| 1909-1910 | 7,1 | 2,5 | 4,8 |
| 1910-1911 | 6,1 | 0,6 | 3,4 |
| 1911-1912 | 9,7 | 3,8 | 6,7 |
| 1912-1913 | 9,5 | 2,6 | 6,1 |
| 1913-1914 | 6,4 | 0,2 | 3,3 |
| 1914-1915 | 7,7 | 2,8 | 5,2 |
| 1915-1916 | 9,1 | 4,3 | 6,7 |
| 1916-1917 | 5,0 | -0,3 | 2,4 |
| 1917-1918 | 6,8 | -0,4 | 3,2 |
| 1918-1919 | 7,7 | 3,0 | 5,4 |
| 1919-1920 | 9,6 | 3,5 | 6,5 |
| 1920-1921 | 7,4 | 2,1 | 4,7 |
| 1921-1922 | 7,7 | 2,3 | 5,0 |
| 1922-1923 | 7,5 | 2,9 | 5,2 |
| 1923-1924 | 6,3 | 1,1 | 3,7 |
| 1924-1925 | 8,1 | 2,1 | 5,1 |
| 1925-1926 | 9,8 | 3,0 | 6,4 |
| 1926-1927 | 7,0 | 0,4 | 3,7 |
| 1927-1928 | 8,5 | 2,2 | 5,3 |
| 1928-1929 | 5,2 | -1,5 | 1,9 |
| 1929-1930 | 9,3 | 2,4 | 5,8 |
| 1930-1931 | 7,2 | 1,6 | 4,4 |
| 1931-1932 | 5,8 | -0,9 | 2,5 |
| 1932-1933 | 7,3 | 0,9 | 4,1 |
| 1933-1934 | 4,9 | -1,6 | 1,7 |
| 1934-1935 | 8,0 | 2,7 | 5,4 |
| 1935-1936 | 8,9 | 2,6 | 5,8 |
| 1936-1937 | 9,3 | 3,3 | 6,3 |
| 1937-1938 | 7,0 | 1,4 | 4,2 |
| 1938-1939 | 7,6 | 1,3 | 4,5 |
| 1939-1940 | 5,9 | -1,2 | 2,4 |
| 1940-1941 | 5,1 | -1,0 | 2,1 |
| 1941-1942 | 3,4 | -2,2 | 0,6 |
| 1942-1943 | 9,4 | 2,3 | 5,8 |
| 1943-1944 | 6,4 | 1,3 | 3,9 |
| 1944-1945 | 5,9 | -0,3 | 2,8 |
| 1945-1946 | 7,6 | 0,8 | 4,2 |
| 1946-1947 | 5,4 | -1,8 | 1,8 |
| 1947-1948 | 8,8 | 1,9 | 5,3 |
| 1948-1949 | 9,4 | 0,5 | 5,0 |
| 1949-1950 | 8,3 | 1,6 | 5,0 |
| 1950-1951 | 7,0 | 0,6 | 3,8 |
| 1951-1952 | 6,8 | 0,5 | 3,7 |
| 1952-1953 | 5,0 | -0,4 | 2,3 |
| 1953-1954 | 7,2 | 1,0 | 4,1 |
| 1954-1955 | 8,0 | 2,7 | 5,4 |
| 1955-1956 | 5,6 | -0,3 | 2,7 |
| 1956-1957 | 8,6 | 2,6 | 5,6 |
| 1957-1958 | 7,8 | 2,3 | 5,1 |
| 1958-1959 | 8,3 | 1,4 | 4,9 |
| 1959-1960 | 8,3 | 2,5 | 5,4 |
| 1960-1961 | 8,0 | 2,2 | 5,1 |
| 1961-1962 | 7,1 | 1,5 | 4,3 |
| 1962-1963 | 2,8 | -4,4 | -0,8 |
| 1963-1964 | 5,1 | -0,5 | 2,3 |
| 1964-1965 | 5,5 | -0,3 | 2,6 |
| 1965-1966 | 8,3 | 1,9 | 5,1 |
| 1966-1967 | 8,6 | 2,4 | 5,5 |
| 1967-1968 | 6,6 | 0,1 | 3,4 |
| 1968-1969 | 6,7 | 0,7 | 3,7 |
| 1969-1970 | 6,1 | 0,5 | 3,3 |
| 1970-1971 | 6,2 | -0,4 | 2,9 |
| 1971-1972 | 7,5 | 1,4 | 4,4 |
| 1972-1973 | 5,8 | 0,2 | 3,0 |
| 1973-1974 | 8,3 | 2,1 | 5,2 |
| 1974-1975 | 10,3 | 2,6 | 6,4 |
| 1975-1976 | 6,2 | 0,5 | 3,4 |
| 1976-1977 | 7,3 | 2,4 | 4,9 |
| 1977-1978 | 7,7 | 1,5 | 4,6 |
| 1978-1979 | 6,7 | 1,1 | 3,9 |
| 1979-1980 | 8,0 | 1,8 | 4,9 |
| 1980-1981 | 6,0 | 0,3 | 3,1 |
| 1981-1982 | 8,9 | 2,6 | 5,8 |
| 1982-1983 | 7,3 | 1,7 | 4,5 |
| 1983-1984 | 7,2 | 1,1 | 4,2 |
| 1984-1985 | 5,8 | -0,9 | 2,5 |
| 1985-1986 | 6,1 | -0,1 | 3,0 |
| 1986-1987 | 4,9 | -0,4 | 2,2 |
| 1987-1988 | 9,2 | 3,3 | 6,3 |
| 1988-1989 | 8,6 | 1,9 | 5,3 |
| 1989-1990 | 10,8 | 3,2 | 7,0 |
| 1990-1991 | 6,2 | -0,1 | 3,1 |
| 1991-1992 | 6,8 | -0,3 | 3,2 |
| 1992-1993 | 8,2 | 1,8 | 5,0 |
| 1993-1994 | 8,9 | 3,3 | 6,1 |
| 1994-1995 | 9,9 | 4,0 | 7,0 |
| 1995-1996 | 7,2 | 1,8 | 4,5 |
| 1996-1997 | 6,9 | 0,5 | 3,7 |
| 1997-1998 | 9,4 | 1,9 | 5,6 |
| 1998-1999 | 8,2 | 2,0 | 5,1 |
| 1999-2000 | 8,6 | 2,2 | 5,4 |
| 2000-2001 | 9,9 | 3,5 | 6,7 |
| 2001-2002 | 8,5 | 2,1 | 5,3 |
| 2002-2003 | 8,1 | 1,6 | 4,9 |
| 2003-2004 | 8,4 | 1,8 | 5,1 |
| 2004-2005 | 6,5 | 0,8 | 3,7 |
| 2005-2006 | 5,8 | 0,3 | 3,1 |
MOYENNE GLOBALE DE L'HIVER :
TEMPERATURE MAXIMALE : +7,3°C
TEMPERATURE MINIMALE : +1,2°C
TEMPERATURE MOYENNE : +4,1°C
L'hiver météorologique correspond aux mois de décembre, janvier et février.
Que de contrastes!!! Les écarts de température sont vraiment très importants entre certains hivers remarquablement froids, avec une présence quasi-continue de masses d'air polaires, et d'autres en revanche bien doux (ceux qu'on appelle fréquemment les hivers sans hiver)
Revenons en particulier sur les hivers avec les températures les plus frigorifiantes, les plus grelottantes. L'hiver 1962-1963 est l'hiver le plus froid jamais enregistré. Il y a eu peu de répit du froid, mis à part mi-décembre 1962 et la première semaine de janvier 1963... La persistance des grands froids pendant tout l'hiver, rarement interrompus, explique donc que cet hiver est le plus glacial des relevés.
On remarque aussi la trace des hivers extrèmes, par exemple l'hiver 1941-1942 pendant la seconde guerre mondiale, l'hiver 1916-1917 (également en période de guerre!)
En revanche, certains hivers "recents" tels que l'hiver 1989-1990, 1994-1995 et 2000-2001 ont été vraiment chauds.
A noter également que les hivers 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987 ont laissé des souvenirs mémorables avec des vagues de froid de grande ampleur...
Evolution des températures de l'automne depuis 1893!
| AUTOMNE | Maximale | Minimale | Moyenne |
| 1893 | 16,7 | 7,9 | 12,3 |
| 1894 | 16,7 | 7,6 | 12,2 |
| 1895 | 19,7 | 8,9 | 14,3 |
| 1896 | 13,6 | 7,2 | 10,4 |
| 1897 | 16,5 | 6,3 | 11,4 |
| 1898 | 18,9 | 8,5 | 13,7 |
| 1899 | 17,4 | 7,5 | 12,5 |
| 1900 | 17,4 | 8,1 | 12,8 |
| 1901 | 14,8 | 6,2 | 10,5 |
| 1902 | 15,3 | 7,2 | 11,3 |
| 1903 | 16,4 | 8,3 | 12,4 |
| 1904 | 15,1 | 5,9 | 10,5 |
| 1905 | 14,4 | 4,7 | 9,5 |
| 1906 | 17,2 | 8,6 | 12,9 |
| 1907 | 17,3 | 9,0 | 13,2 |
| 1908 | 17,1 | 7,3 | 12,2 |
| 1909 | 14,8 | 6,7 | 10,8 |
| 1910 | 15,7 | 7,3 | 11,5 |
| 1911 | 17,9 | 8,5 | 13,2 |
| 1912 | 13,4 | 5,3 | 9,4 |
| 1913 | 17,4 | 9,4 | 13,4 |
| 1914 | 15,1 | 7,1 | 11,1 |
| 1915 | 13,8 | 5,9 | 9,9 |
| 1916 | 15,3 | 7,2 | 11,3 |
| 1917 | 15,3 | 7,9 | 11,6 |
| 1918 | 14,6 | 6,9 | 10,8 |
| 1919 | 14,1 | 6,4 | 10,3 |
| 1920 | 15,3 | 6,9 | 11,1 |
| 1921 | 18,2 | 8,2 | 13,2 |
| 1922 | 13,2 | 6,0 | 9,6 |
| 1923 | 15,5 | 7,6 | 11,6 |
| 1924 | 16,0 | 8,2 | 12,1 |
| 1925 | 14,1 | 5,8 | 9,9 |
| 1926 | 18,6 | 8,4 | 13,5 |
| 1927 | 15,5 | 7,6 | 11,6 |
| 1928 | 17,9 | 8,0 | 13,0 |
| 1929 | 19,1 | 8,1 | 13,6 |
| 1930 | 17,2 | 9,1 | 13,1 |
| 1931 | 15,9 | 6,2 | 11,1 |
| 1932 | 16,6 | 8,4 | 12,5 |
| 1933 | 15,8 | 7,8 | 11,8 |
| 1934 | 16,3 | 7,5 | 11,9 |
| 1935 | 16,1 | 7,1 | 11,6 |
| 1936 | 15,1 | 6,2 | 10,7 |
| 1937 | 16,7 | 6,8 | 11,8 |
| 1938 | 16,7 | 8,5 | 12,6 |
| 1939 | 15,8 | 8,3 | 12,1 |
| 1940 | 16,3 | 7,8 | 12,1 |
| 1941 | 15,9 | 6,6 | 11,3 |
| 1942 | 15,6 | 7,7 | 11,6 |
| 1943 | 15,6 | 8,1 | 11,9 |
| 1944 | 14,9 | 7,5 | 11,2 |
| 1945 | 17,0 | 6,9 | 12,0 |
| 1946 | 16,6 | 6,7 | 11,7 |
| 1947 | 19,0 | 8,2 | 13,6 |
| 1948 | 16,9 | 6,1 | 11,5 |
| 1949 | 17,8 | 9,3 | 13,6 |
| 1950 | 15,8 | 7,8 | 11,8 |
| 1951 | 16,3 | 8,2 | 12,2 |
| 1952 | 13,9 | 6,8 | 10,4 |
| 1953 | 16,7 | 7,2 | 11,9 |
| 1954 | 17,0 | 8,5 | 12,8 |
| 1955 | 16,3 | 6,4 | 11,4 |
| 1956 | 15,2 | 6,8 | 11,0 |
| 1957 | 15,3 | 7,7 | 11,5 |
| 1958 | 15,3 | 8,6 | 12,0 |
| 1959 | 17,7 | 8,2 | 12,9 |
| 1960 | 14,8 | 8,1 | 11,5 |
| 1961 | 16,8 | 8,7 | 12,8 |
| 1962 | 15,5 | 5,9 | 10,7 |
| 1963 | 15,8 | 8,2 | 12,0 |
| 1964 | 15,1 | 7,4 | 11,3 |
| 1965 | 15,0 | 6,9 | 11,0 |
| 1966 | 16,5 | 7,9 | 12,2 |
| 1967 | 16,1 | 7,8 | 12,0 |
| 1968 | 16,3 | 7,7 | 12,0 |
| 1969 | 16,9 | 7,4 | 12,2 |
| 1970 | 17,4 | 7,4 | 12,4 |
| 1971 | 15,9 | 6,0 | 10,9 |
| 1972 | 15,4 | 5,4 | 10,4 |
| 1973 | 16,5 | 6,5 | 11,5 |
| 1974 | 13,8 | 6,9 | 10,3 |
| 1975 | 14,9 | 7,0 | 11,0 |
| 1976 | 14,9 | 7,3 | 11,1 |
| 1977 | 16,2 | 7,3 | 11,8 |
| 1978 | 16,8 | 5,4 | 11,1 |
| 1979 | 16,2 | 7,4 | 11,8 |
| 1980 | 15,6 | 6,6 | 11,1 |
| 1981 | 15,7 | 7,8 | 11,7 |
| 1982 | 17,4 | 8,8 | 13,1 |
| 1983 | 16,5 | 7,3 | 11,9 |
| 1984 | 16,3 | 8,5 | 12,4 |
| 1985 | 16,9 | 6,0 | 11,5 |
| 1986 | 16,9 | 8,0 | 12,4 |
| 1987 | 16,9 | 9,3 | 13,1 |
| 1988 | 16,5 | 7,6 | 12,0 |
| 1989 | 17,7 | 7,5 | 12,6 |
| 1990 | 17,0 | 8,3 | 12,6 |
| 1991 | 16,4 | 7,9 | 12,2 |
| 1992 | 15,7 | 7,8 | 11,8 |
| 1993 | 13,4 | 6,3 | 9,9 |
| 1994 | 16,8 | 9,4 | 13,1 |
| 1995 | 17,1 | 8,2 | 12,7 |
| 1996 | 15,6 | 6,8 | 11,2 |
| 1997 | 18,0 | 8,1 | 13,0 |
| 1998 | 15,1 | 7,5 | 11,3 |
| 1999 | 16,6 | 8,4 | 12,5 |
| 2000 | 17,1 | 9,2 | 13,2 |
| 2001 | 16,3 | 7,5 | 11,9 |
| 2002 | 17,0 | 8,3 | 12,7 |
| 2003 | 16,9 | 7,4 | 12,1 |
| 2004 | 16,8 | 8,8 | 12,8 |
| 2005 | 17,3 | 8,7 | 13,0 |
| 2006 | 19,4 | 10,3 | 14,9 |
MOYENNE GLOBALE DE L'AUTOMNE :
TEMPERATURE MAXIMALE : +16,2°C
TEMPERATURE MINIMALE : +7,6°C
TEMPERATURE MOYENNE : +11,9°C
L'automne est l'automne météorologique, c'est-à-dire les mois de septembre, octobre et novembre.
Il n'y a pas vraiment de tendance marquante pour l'évolution de la température de l'automne depuis 1893/
Il faut juste signaler que les automnes du début du XXème siècle ont été assez froids en général.
De plus, on a très régulièrement entendu parler ces derniers mois de l'automne 2006 qui a été très largement plus chaud que la normale. Il s'avère que cet automne est le plus chaud pour les valeurs moyennes et minimales, et n'est dépassé de peu pour les valeurs maximales que par l'automne 1895.
Nous venons donc de vivre un automne 2006 exceptionnel. Il faut remonter à l'automne 1993 pour retrouver un automne frais, depuis cette date, la série d'automnes doux voire chauds est enclenchée...
Evolution des températures de l'été depuis 1893!
| ETE | Maximale | Minimale | Moyenne |
| 1893 | 28,2 | 14,2 | 21,2 |
| 1894 | 24,5 | 13,2 | 18,9 |
| 1895 | 25,3 | 13,6 | 19,4 |
| 1896 | 25,0 | 13,4 | 19,2 |
| 1897 | 25,4 | 14,3 | 19,9 |
| 1898 | 26,3 | 12,8 | 19,5 |
| 1899 | 27,7 | 13,7 | 20,7 |
| 1900 | 26,7 | 13,9 | 20,3 |
| 1901 | 26,6 | 13,8 | 20,2 |
| 1902 | 25,4 | 12,7 | 19,0 |
| 1903 | 23,7 | 12,2 | 17,9 |
| 1904 | 27,3 | 13,9 | 20,6 |
| 1905 | 26,0 | 12,7 | 19,4 |
| 1906 | 27,2 | 13,5 | 20,3 |
| 1907 | 24,4 | 12,5 | 18,5 |
| 1908 | 24,7 | 13,4 | 19,1 |
| 1909 | 23,7 | 12,0 | 17,9 |
| 1910 | 23,0 | 12,8 | 17,9 |
| 1911 | 28,8 | 14,7 | 21,8 |
| 1912 | 22,6 | 12,5 | 17,6 |
| 1913 | 23,7 | 12,7 | 18,2 |
| 1914 | 24,3 | 13,1 | 18,7 |
| 1915 | 24,3 | 13,3 | 18,8 |
| 1916 | 23,3 | 12,4 | 17,8 |
| 1917 | 24,6 | 13,8 | 19,2 |
| 1918 | 25,1 | 12,5 | 18,8 |
| 1919 | 24,4 | 12,9 | 18,6 |
| 1920 | 23,7 | 12,2 | 18,0 |
| 1921 | 26,7 | 14,1 | 20,4 |
| 1922 | 24,2 | 12,7 | 18,5 |
| 1923 | 25,3 | 12,8 | 19,1 |
| 1924 | 22,6 | 12,6 | 17,6 |
| 1925 | 23,5 | 12,6 | 18,1 |
| 1926 | 24,5 | 12,8 | 18,7 |
| 1927 | 22,8 | 12,9 | 17,8 |
| 1928 | 27,2 | 13,3 | 20,3 |
| 1929 | 25,7 | 12,9 | 19,3 |
| 1930 | 24,1 | 13,8 | 19,0 |
| 1931 | 23,9 | 13,0 | 18,4 |
| 1932 | 24,5 | 13,0 | 18,7 |
| 1933 | 25,9 | 13,3 | 19,6 |
| 1934 | 25,7 | 12,7 | 19,2 |
| 1935 | 25,2 | 13,3 | 19,3 |
| 1936 | 23,1 | 12,2 | 17,6 |
| 1937 | 25,6 | 12,4 | 19,0 |
| 1938 | 23,2 | 12,4 | 17,8 |
| 1939 | 23,1 | 12,4 | 17,8 |
| 1940 | 24,3 | 13,0 | 18,7 |
| 1941 | 23,4 | 13,1 | 18,3 |
| 1942 | 23,6 | 12,4 | 18,0 |
| 1943 | 25,6 | 13,9 | 19,8 |
| 1944 | 25,6 | 14,3 | 20,0 |
| 1945 | 25,9 | 12,4 | 19,2 |
| 1946 | 23,3 | 11,7 | 17,5 |
| 1947 | 27,6 | 14,3 | 20,9 |
| 1948 | 22,3 | 12,4 | 17,4 |
| 1949 | 26,6 | 12,6 | 19,6 |
| 1950 | 26,0 | 13,8 | 19,9 |
| 1951 | 22,9 | 12,3 | 17,6 |
| 1952 | 26,5 | 13,6 | 20,0 |
| 1953 | 23,8 | 12,8 | 18,3 |
| 1954 | 22,4 | 12,4 | 17,4 |
| 1955 | 25,1 | 14,0 | 19,6 |
| 1956 | 21,5 | 12,0 | 16,7 |
| 1957 | 23,9 | 13,5 | 18,7 |
| 1958 | 21,7 | 13,5 | 17,6 |
| 1959 | 25,3 | 13,5 | 19,4 |
| 1960 | 21,9 | 12,6 | 17,2 |
| 1961 | 23,0 | 12,0 | 17,5 |
| 1962 | 23,3 | 11,2 | 17,3 |
| 1963 | 21,6 | 12,3 | 17,0 |
| 1964 | 25,0 | 12,3 | 18,7 |
| 1965 | 21,2 | 11,2 | 16,2 |
| 1966 | 22,2 | 12,0 | 17,1 |
| 1967 | 25,1 | 11,8 | 18,4 |
| 1968 | 22,8 | 12,0 | 17,4 |
| 1969 | 23,9 | 12,2 | 18,0 |
| 1970 | 23,9 | 13,0 | 18,5 |
| 1971 | 23,5 | 12,6 | 18,1 |
| 1972 | 22,3 | 11,2 | 16,8 |
| 1973 | 24,8 | 13,4 | 19,1 |
| 1974 | 24,2 | 11,8 | 18,0 |
| 1975 | 24,6 | 12,6 | 18,6 |
| 1976 | 27,6 | 13,7 | 20,6 |
| 1977 | 21,6 | 12,2 | 16,9 |
| 1978 | 22,1 | 11,7 | 16,9 |
| 1979 | 22,8 | 12,4 | 17,6 |
| 1980 | 22,2 | 12,0 | 17,1 |
| 1981 | 22,8 | 12,2 | 17,5 |
| 1982 | 24,9 | 13,8 | 19,4 |
| 1983 | 26,0 | 14,7 | 20,3 |
| 1984 | 24,2 | 11,9 | 18,1 |
| 1985 | 23,2 | 12,4 | 17,8 |
| 1986 | 24,2 | 13,0 | 18,6 |
| 1987 | 23,0 | 13,5 | 18,3 |
| 1988 | 23,5 | 12,8 | 18,2 |
| 1989 | 25,2 | 13,6 | 19,4 |
| 1990 | 25,6 | 13,8 | 19,7 |
| 1991 | 24,9 | 13,4 | 19,2 |
| 1992 | 24,3 | 14,1 | 19,2 |
| 1993 | 23,9 | 13,1 | 18,5 |
| 1994 | 25,7 | 14,6 | 20,2 |
| 1995 | 25,7 | 14,1 | 19,9 |
| 1996 | 24,7 | 13,0 | 18,8 |
| 1997 | 25,0 | 14,7 | 19,8 |
| 1998 | 25,1 | 13,3 | 19,2 |
| 1999 | 25,2 | 14,1 | 19,7 |
| 2000 | 24,7 | 13,8 | 19,3 |
| 2001 | 25,2 | 14,0 | 19,6 |
| 2002 | 24,2 | 13,9 | 19,0 |
| 2003 | 28,9 | 16,7 | 22,8 |
| 2004 | 25,1 | 14,1 | 19,6 |
| 2005 | 26,3 | 14,0 | 20,2 |
| 2006 | 26,4 | 14,8 | 20,6 |
MOYENNE GLOBALE DE L'ETE :
TEMPERATURE MAXIMALE : +24,5°C
TEMPERATURE MINIMALE : +13,1°C
TEMPERATURE MOYENNE : +18,8°C
L'été est l'été météorologique, c'est-à-dire les mois de juin, juillet et août.
L'été 2003, été de tous les records... Grâce à un mois de juin 2003 caniculaire et surtout à un mois d'août torride (le mois le plus chaud jamais enregistré depuis l'ouverture de la station), l'été 2003 se place en tête des étés les plus chauds... L'écart est particulièrement remarquable en ce qui concerne les températures minimales qui surpassent de près de 2 degrés le deuxième été le plus chaud pour les valeurs minimales, à savoir l'été 2006...
