31 janvier 2007
Diaporama : mes photos de météo, dans l'Indre, en musique!
http://climatologie36.canalblog.com/albums/meteo/slideshow/index.html
Voici le lien qui permet de visualiser directement mon diaporama avec mes plus belles photos de météo dans l'Indre :)
Données climatologiques moyennes par mois
Voici maintenant la moyenne des températures que j'ai calculée
depuis 1893 inclus jusqu'en 2006 inclus... (trois colonnes, la première
est la température maximale, la seconde la température minimale et la
dernière la température moyenne)
| janvier | +6,5°C | +0,8°C | +3,7°C | |
| février | +8,3°C | +1,1°C | +4,2°C | |
| mars | +12,2°C | +3,0°C | +7,6°C | |
| avril | +15,4°C | +5,3°C | +10,3°C | |
| mai | +19,5°C | +8,8°C | +14,1°C | |
| juin | +23,0°C | +11,9°C | +17,4°C | |
| juillet | +25,5°C | +13,8°C | +19,6°C | |
| août | +25,1°C | +13,5°C | +19,3°C | |
| septembre | +21,8°C | +11,2°C | +16,5°C | |
| octobre | +16,5°C | +7,7°C | +12,1°C | |
| novembre | +10,3°C | +3,8°C | +7,1°C | |
| décembre | +7,1°C | +1,7°C | +4,4°C | |
| Année | +15,9°C | +6,9°C | +11,4°C |
C'est très utile pour déterminer les températures qui sont "dans les normales" ou non.
On
constate aussi que le mois de juillet est légèrement plus chaud que le
mois d'août, et que le mois de janvier est sans surprise le mois le
plus froid de l'année.
Un petit tableau sur la moyenne des précipitations par mois (moyenne établie sur la période de référence 1971-2000)
| Mois | Précipitations (en millimètres) | |
| Janvier | 57,3 | |
| Février | 58,1 | |
| Mars | 54,7 | |
| Avril | 59,8 | |
| Mai | 77,2 | |
| Juin | 55,1 | |
| Juillet | 54,7 | |
| Août | 49,6 | |
| Septembre | 68,1 | |
| Octobre | 70,1 | |
| Novembre | 65,2 | |
| Décembre | 67,8 | |
| Année | 737,7 |
Contrairement à certaines croyances, c'est le mois de mai le plus
pluvieux (notamment dû aux orages fréquents qui apportent souvent de
bons cumuls). Le mois d'août est le plus sec, mais certaines années
peuvent se révéler très pluvieuses comme août 2004 avec 150 millimètres)
Voici le graphique de l'évolution des précipitations annuelles depuis les années 1924 :
L'année la plus pluvieuse est 1958 avec 1146 millimètres et l'année la plus sèche est 1954 avec seulement 459 millimètres.
Mais depuis l'ouverture de la station, c'est l'année 1910 la plus humide et 1921 la plus sèche.
En ce qui concerne la durée d'ensoleillement, voici les données sur la période 1991-2005 :
| Mois | Durée d'ensoleillement (en heures) | |
| Janvier | 71 | |
| Février | 96 | |
| Mars | 158 | |
| Avril | 173 | |
| Mai | 217 | |
| Juin | 201 | |
| Juillet | 230 | |
| Août | 250 | |
| Septembre | 180 | |
| Octobre | 120 | |
| Novembre | 81 | |
| Décembre | 56 | |
| Année | 1833 |
Chose étonnante, c'est en août que ce chiffre est le plus élevé (on pourrait penser que ce soit en juillet vu que les journées sont plus longues, mais le soleil se montre de façon plus généreuse en août donc). Aussi, le chiffre diminue entre mai et juin ce qui est également surprenant...
Maintenant, le nombre de jours de gel à la station (données de 1961 à 1990) :
| Nombre de jours de gel | ||
| Janvier | 13,4 | |
| Février | 11,6 | |
| Mars | 9,1 | |
| Avril | 2,5 | |
| Mai | 0,1 | |
| Juin | 0 | |
| Juillet | 0 | |
| Août | 0 | |
| Septembre | 0 | |
| Octobre | 0,8 | |
| Novembre | 6,8 | |
| Décembre | 12,9 | |
| Année | 57,1 |
Le risque de gel est nul entre juin et septembre, et extrèmement faible en mai (une fois tous les 10 ans).
Maintenant, l'évolution du nombre de gelées depuis 1920 :
A noter que la date moyenne de la première gelée est le 2 novembre et que celle de la dernière gelée est le 11 avril.
Températures, des 30, 90 et 365 derniers jours!
Maintenant 3 graphiques très intéressants, puisés sur le site de la NOAA, dans la partie climat
Premier lien : les températures sur les 30 derniers jours et la comparaison par rapport aux normes.
Disponible ICI
Même chose mais en ce qui concerne les températures sur les 90 derniers jours.
Disponible ICI
Et enfin, sur les 365 dernier jours :
Sur chaque lien, il y a trois graphiques.
Le premier est la courbe qui représente la variation de la température moyenne journalière sur Châteauroux, sur la période considérée (30, 90 ou 365 jours). Il y a une droite qui représente la température moyenne. Quand la courbe passe au-dessus de cette droite, cela signifie que la température excède la norme (l'écart apparait en rouge); pour lé déficit, il apparait en bleu...
Le deuxième graphique est en batons sauf pour la période de 365 jours, mais, de toute façon, il donne l'écart par rapport à la température moyenne sur la période considérée : c'est la ligne verte, et qui s'appelle "green line depicta mean departure for the period". Le chiffre qui apparait juste à côté de ce terme représente donc l'écart!
Enfin, le dernier graphique représente tout simplement la variation de la température minimale (en bleu) et de la température maximale (en rouge) sur la période considérée...
Précipitations sur les 30, 90 et 365 derniers jours
Même chose que le message précédant, disponible sur la même source, mais en ce qui concerne les précipitations.
Précipations sur les 30 derniers jours :
Disponible ICI
Précipitations sur les 90 derniers jours :
Disponible ICI
Et, logiquement, précipitations sur les 365 derniers jours toujours à Châteauroux :
Disponible ICI
Sur chaque lien donné, il n'y a plus que deux graphiques.
Le premier graphique est la courbe du cumul des précipitations sur la période donnée. Une droite apparait aussi, c'est la normale du cumul des précipitations sur la période donnée... Quand la courbe est au-dessus de la droite, c'est qu'il a plus plu sur la période choisie que la normale; l'écart apparaît en vert! Quand il y a déficit (la courbe est en-dessous de la droite), c'est qu'il y a déficit de précipitations sur la période, et l'écart est en gris.
Le deuxième grahique (en baton) donne les précipitations journalières sur la période choisie : leur valeur est disponible en millimètres sur l'axe des ordonnées (partie droite).
Le total sur la période est donné dans "period total", à la fois en inches (unité américaine) mais aussi converti en mms... Naturellement, soit il y a surplus, soit déficit, et cet écart apparait également en inches ou en mms.
Le climat de l'Indre comparé au climat de la France
Ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide, ni trop sec! Voilà ce qui pourrait (très vaguement) résumer le climat qui règne dans l'Indre. Mais attention, il serait trop réducteur de dire que le climat berrichon est inintéressant! Bien au contraire, puisqu'il y a assez souvent des périodes météorologiquement intéressantes quand même, et heureusement.
En effet, notre position centrale permet d'avoir des coups de vent parfois marqués en automne et en hiver lorsqu'une tempête fait rage sur le Nord-Ouest par exemple; en hiver, le froid peut être très vif, et par expérience, on a normalement au moins une fois par hiver une couche de neige ( souvent 5 à 10 cms )au sol et plusieurs journées sans dégel. En été, les températures peuvent atteindre des niveaux particulièrement élevés (la station de Châteauroux peut se targuer d'avoir dépassé les 40°C à la fois en juillet et en août), et les orages qui remontent le plus souvent du Limousin sont plutôt puissants.
Bref, on a la chance d'avoir des phénomènes divers et variés ici dans le Berry, en centre France, même si je trouve que les saisons ne sont pas assez "marquées" (néanmoins, en cette année 2006, c'est l'inverse qui s'est produit, l'hiver ayant été froid et long, avec très peu de périodes douces, alors que cet été, à part le mois d'août trop frais, juillet a notamment été exceptionnellement chaud, je vais y revenir...)
En fait, nous bénéficions d'une climat océanique dégradé, car même si l'influence océanique sur le climat est encore perceptible, elle est toutefois atténuée du fait de l'éloignement des côtes...
Voici quelques cartes qui comparent notre climat à celui de la France : 
Le département de l'Indre se situe dans la zone 4, avec une température moyenne annuelle de 12 à 13°C.
En ce qui concerne les précipitations, la station se situe en zone 3, avec 700 à 800 millimètres de précipitations par an, tandis que le nord du département de l'Indre (Boischaut Nord) en reçoit 600 à 700 et le Sud (Boischaut Sud) en reçoit 800 à 1000; plus on s'approche du Massif Central, et plus cette hauteur augmente.
La carte ci-dessus représente le nombre moyen de jour avec précipitations par an : dans la zone 7, avec 160 à 180 jours par an avec précipitations, la fréquence des précipitations est assez élevée (il pleut presque un jour sur deux dans l'année), mais on est quand même largement en dessous de certains stations en Normandie par exemple...
Mais attention : si l'on ne compte que le nombre de jours avec des précipitations supérieures ou égales à 1mm, le chiffre tombe à 118 jours; ce chiffre reflète peut-être plus notre "ressenti"...
Cette carte est assez étonnante :elle représente l'épaisseur maximale de neige observée en moyenne une fois tous les 50 ans. Châteauroux et le reste du Berry est en zone 1, c'est-à-dire que cette épaisseur est inférieure à 20 cms! Je m'attendais à plus.
Et enfin, dernière carte de la série, celle de la durée d'insolation (ensoleillement) moyenne par an... En zone 2, celà signfie que celle-ci est comprise entre 1750 et 2000 heures. Comme on va le voir ci-dessous, la durée exacte est de 1862 heures... soit 5 heures en moyenne par jour, ce qui est très raisonnable!
Rajout :
Le nombre de jours de neige par an est de 15 à Châteauroux et Bourges; mais il est loin d'être uniforme sur les deux départements, et plus on s'élève en altitude et on s'approche des contreforts du Massif Central, et plus ce nombre augmente... Il est le plus élevé sur la marche Berrichonne, à l'extrème Sud du Cher, vers Préveranges et Saint-Priest-la-Marche...
Evolution des températures par année depuis 1893!
| ANNEE | Maximale | Minimale | Moyenne |
| 1893 | 18,4 | 7,2 | 12,8 |
| 1894 | 16,4 | 7,1 | 11,8 |
| 1895 | 16,4 | 6,6 | 11,5 |
| 1896 | 15,2 | 7,0 | 11,1 |
| 1897 | 16,6 | 7,5 | 12,1 |
| 1898 | 17,1 | 6,9 | 12,0 |
| 1899 | 17,6 | 6,7 | 12,1 |
| 1900 | 17,0 | 7,3 | 12,1 |
| 1901 | 15,5 | 6,3 | 10,9 |
| 1902 | 15,7 | 6,6 | 11,1 |
| 1903 | 16,1 | 6,5 | 11,3 |
| 1904 | 16,5 | 6,9 | 11,7 |
| 1905 | 15,7 | 5,9 | 10,8 |
| 1906 | 16,9 | 6,8 | 11,9 |
| 1907 | 15,9 | 7,0 | 11,4 |
| 1908 | 15,8 | 6,8 | 11,3 |
| 1909 | 15,3 | 6,0 | 10,7 |
| 1910 | 15,3 | 7,0 | 11,1 |
| 1911 | 17,3 | 7,4 | 12,3 |
| 1912 | 15,7 | 6,8 | 11,3 |
| 1913 | 16,2 | 7,7 | 11,9 |
| 1914 | 15,9 | 7,1 | 11,5 |
| 1915 | 15,5 | 7,1 | 11,3 |
| 1916 | 15,6 | 7,3 | 11,5 |
| 1917 | 14,4 | 6,1 | 10,3 |
| 1918 | 16,2 | 6,9 | 11,5 |
| 1919 | 15,1 | 7,0 | 11,1 |
| 1920 | 16,1 | 7,1 | 11,6 |
| 1921 | 17,3 | 7,6 | 12,5 |
| 1922 | 15,4 | 6,9 | 11,1 |
| 1923 | 16,0 | 7,4 | 11,7 |
| 1924 | 15,2 | 7,1 | 11,2 |
| 1925 | 14,8 | 6,3 | 10,5 |
| 1926 | 16,7 | 7,2 | 12,0 |
| 1927 | 15,6 | 7,2 | 11,4 |
| 1928 | 17,3 | 7,4 | 12,3 |
| 1929 | 17,1 | 5,9 | 11,5 |
| 1930 | 16,4 | 7,7 | 12,0 |
| 1931 | 15,3 | 6,4 | 10,8 |
| 1932 | 15,7 | 6,6 | 11,1 |
| 1933 | 16,0 | 6,4 | 11,2 |
| 1934 | 16,7 | 6,8 | 11,8 |
| 1935 | 15,5 | 6,6 | 11,1 |
| 1936 | 15,8 | 6,6 | 11,2 |
| 1937 | 16,7 | 7,1 | 11,9 |
| 1938 | 15,7 | 6,4 | 11,0 |
| 1939 | 15,1 | 6,9 | 11,0 |
| 1940 | 15,5 | 6,2 | 10,9 |
| 1941 | 14,8 | 5,9 | 10,3 |
| 1942 | 15,0 | 6,3 | 10,6 |
| 1943 | 17,1 | 7,8 | 12,4 |
| 1944 | 16,0 | 7,0 | 11,5 |
| 1945 | 16,9 | 6,3 | 11,6 |
| 1946 | 15,6 | 5,8 | 10,7 |
| 1947 | 17,7 | 7,2 | 12,5 |
| 1948 | 16,6 | 6,6 | 11,6 |
| 1949 | 17,5 | 7,0 | 12,2 |
| 1950 | 16,2 | 6,8 | 11,5 |
| 1951 | 15,5 | 6,8 | 11,1 |
| 1952 | 16,1 | 7,1 | 11,6 |
| 1953 | 16,2 | 6,6 | 11,4 |
| 1954 | 15,3 | 6,9 | 11,1 |
| 1955 | 16,3 | 6,9 | 11,6 |
| 1956 | 14,4 | 5,8 | 10,1 |
| 1957 | 15,9 | 7,2 | 11,5 |
| 1958 | 14,8 | 7,7 | 11,2 |
| 1959 | 17,1 | 7,8 | 12,4 |
| 1960 | 14,9 | 7,2 | 11,1 |
| 1961 | 16,2 | 7,3 | 11,8 |
| 1962 | 14,2 | 5,3 | 9,8 |
| 1963 | 13,5 | 5,4 | 9,5 |
| 1964 | 15,1 | 6,4 | 10,8 |
| 1965 | 14,0 | 6,0 | 10,0 |
| 1966 | 15,5 | 6,9 | 11,2 |
| 1967 | 16,1 | 6,5 | 11,3 |
| 1968 | 15,1 | 6,2 | 10,7 |
| 1969 | 15,4 | 6,3 | 10,8 |
| 1970 | 15,3 | 6,4 | 10,9 |
| 1971 | 15,4 | 6,0 | 10,7 |
| 1972 | 15,0 | 5,8 | 10,4 |
| 1973 | 15,4 | 6,0 | 10,7 |
| 1974 | 15,6 | 6,8 | 11,2 |
| 1975 | 15,2 | 6,3 | 10,7 |
| 1976 | 16,2 | 6,6 | 11,4 |
| 1977 | 15,2 | 7,0 | 11,1 |
| 1978 | 15,1 | 6,1 | 10,6 |
| 1979 | 14,8 | 6,6 | 10,7 |
| 1980 | 14,6 | 5,9 | 10,2 |
| 1981 | 15,2 | 7,0 | 11,1 |
| 1982 | 16,6 | 7,6 | 12,1 |
| 1983 | 15,9 | 7,0 | 11,5 |
| 1984 | 15,5 | 6,3 | 10,9 |
| 1985 | 15,1 | 5,7 | 10,4 |
| 1986 | 15,3 | 6,5 | 10,9 |
| 1987 | 14,8 | 7,0 | 10,9 |
| 1988 | 16,1 | 7,7 | 11,9 |
| 1989 | 17,3 | 7,3 | 12,3 |
| 1990 | 17,4 | 7,8 | 12,6 |
| 1991 | 15,7 | 6,7 | 11,2 |
| 1992 | 16,1 | 7,2 | 11,6 |
| 1993 | 15,5 | 6,9 | 11,2 |
| 1994 | 17,0 | 8,6 | 12,8 |
| 1995 | 16,8 | 7,7 | 12,2 |
| 1996 | 15,6 | 6,5 | 11,1 |
| 1997 | 17,1 | 7,5 | 12,3 |
| 1998 | 16,3 | 7,2 | 11,8 |
| 1999 | 16,7 | 8,0 | 12,3 |
| 2000 | 16,9 | 8,2 | 12,6 |
| 2001 | 16,2 | 7,6 | 11,9 |
| 2002 | 17,0 | 8,1 | 12,5 |
| 2003 | 17,7 | 7,8 | 12,8 |
| 2004 | 16,3 | 7,5 | 11,9 |
| 2005 | 16,6 | 7,3 | 12,0 |
| 2006 | 17,0 | 8,0 | 12,5 |
MOYENNE GLOBALE SUR L'ANNEE :
TEMPERATURE MAXIMALE : +15,9°C
TEMPERATURE MINIMALE : +6,9°C
TEMPERATURE MOYENNE : +11,4°C
Alors, réchauffement ou pas réchauffement ?
La première chose à remarquer est que ce sont surtout les températures minimales qui ont tendance à augmenter, de manière plus nette que les températures maximales. Pour simplifier, la hausse de la température est plus importante la nuit que le jour.
La deuxième remarque à ajouter est que les valeurs de températures maximales datant d'avant la Seconde Guerre Mondiale ont tendance, d'après certains, à être surévaluées (lié au matériel de l'époque). Donc les données de températures maximales précédant cette période doivent être prises avec des pincettes.
L'élément qu'il faut aussi constater est que la température a baissé dans les années 60-70... Les deux années les plus froides (températures moyennes) sont 1963 et 1962!!! Depuis une vingtaine d'années, il n'y a eu aucune année froide; la dernière année avec une température moyenne inférieure à 11°C était en 1987.
Le réchauffement est en cours d'après ces données, plus marqué pour les valeurs minimales que les valeurs maximales.
2007 battra-t-il les années les plus chaudes enregistrées jusque là ???
Trois autres graphiques qui sont faits à partir des mêmes données :
1] Evolution de la température maximale depuis l'année 1900
2] Evolution de la température minimale depuis 1921 :
La hausse est vraiment plus sensible sur les températures minimales que maximales (le réchauffement s'effectue donc davantage la nuit que le jour)
Evolution des températures de l'hiver depuis 1893!
| HIVER | Maximale | Minimale | Moyenne |
| 1893-1894 | 9,2 | 1,0 | 5,1 |
| 1894-1895 | 6,8 | -2,7 | 2,0 |
| 1895-1896 | 8,7 | 1,1 | 4,9 |
| 1896-1897 | 8,4 | 2,7 | 5,5 |
| 1897-1898 | 8,7 | 1,1 | 4,9 |
| 1898-1899 | 10,3 | 2,0 | 6,2 |
| 1899-1900 | 6,9 | 1,3 | 4,1 |
| 1900-1901 | 7,9 | -0,1 | 3,9 |
| 1901-1902 | 6,3 | 0,7 | 3,5 |
| 1902-1903 | 8,4 | 1,2 | 4,8 |
| 1903-1904 | 6,3 | 0,6 | 3,5 |
| 1904-1905 | 7,0 | 0,9 | 4,0 |
| 1905-1906 | 7,2 | 0,7 | 3,9 |
| 1906-1907 | 4,4 | -0,7 | 1,9 |
| 1907-1908 | 7,2 | 1,6 | 4,4 |
| 1908-1909 | 5,3 | -0,4 | 2,5 |
| 1909-1910 | 7,1 | 2,5 | 4,8 |
| 1910-1911 | 6,1 | 0,6 | 3,4 |
| 1911-1912 | 9,7 | 3,8 | 6,7 |
| 1912-1913 | 9,5 | 2,6 | 6,1 |
| 1913-1914 | 6,4 | 0,2 | 3,3 |
| 1914-1915 | 7,7 | 2,8 | 5,2 |
| 1915-1916 | 9,1 | 4,3 | 6,7 |
| 1916-1917 | 5,0 | -0,3 | 2,4 |
| 1917-1918 | 6,8 | -0,4 | 3,2 |
| 1918-1919 | 7,7 | 3,0 | 5,4 |
| 1919-1920 | 9,6 | 3,5 | 6,5 |
| 1920-1921 | 7,4 | 2,1 | 4,7 |
| 1921-1922 | 7,7 | 2,3 | 5,0 |
| 1922-1923 | 7,5 | 2,9 | 5,2 |
| 1923-1924 | 6,3 | 1,1 | 3,7 |
| 1924-1925 | 8,1 | 2,1 | 5,1 |
| 1925-1926 | 9,8 | 3,0 | 6,4 |
| 1926-1927 | 7,0 | 0,4 | 3,7 |
| 1927-1928 | 8,5 | 2,2 | 5,3 |
| 1928-1929 | 5,2 | -1,5 | 1,9 |
| 1929-1930 | 9,3 | 2,4 | 5,8 |
| 1930-1931 | 7,2 | 1,6 | 4,4 |
| 1931-1932 | 5,8 | -0,9 | 2,5 |
| 1932-1933 | 7,3 | 0,9 | 4,1 |
| 1933-1934 | 4,9 | -1,6 | 1,7 |
| 1934-1935 | 8,0 | 2,7 | 5,4 |
| 1935-1936 | 8,9 | 2,6 | 5,8 |
| 1936-1937 | 9,3 | 3,3 | 6,3 |
| 1937-1938 | 7,0 | 1,4 | 4,2 |
| 1938-1939 | 7,6 | 1,3 | 4,5 |
| 1939-1940 | 5,9 | -1,2 | 2,4 |
| 1940-1941 | 5,1 | -1,0 | 2,1 |
| 1941-1942 | 3,4 | -2,2 | 0,6 |
| 1942-1943 | 9,4 | 2,3 | 5,8 |
| 1943-1944 | 6,4 | 1,3 | 3,9 |
| 1944-1945 | 5,9 | -0,3 | 2,8 |
| 1945-1946 | 7,6 | 0,8 | 4,2 |
| 1946-1947 | 5,4 | -1,8 | 1,8 |
| 1947-1948 | 8,8 | 1,9 | 5,3 |
| 1948-1949 | 9,4 | 0,5 | 5,0 |
| 1949-1950 | 8,3 | 1,6 | 5,0 |
| 1950-1951 | 7,0 | 0,6 | 3,8 |
| 1951-1952 | 6,8 | 0,5 | 3,7 |
| 1952-1953 | 5,0 | -0,4 | 2,3 |
| 1953-1954 | 7,2 | 1,0 | 4,1 |
| 1954-1955 | 8,0 | 2,7 | 5,4 |
| 1955-1956 | 5,6 | -0,3 | 2,7 |
| 1956-1957 | 8,6 | 2,6 | 5,6 |
| 1957-1958 | 7,8 | 2,3 | 5,1 |
| 1958-1959 | 8,3 | 1,4 | 4,9 |
| 1959-1960 | 8,3 | 2,5 | 5,4 |
| 1960-1961 | 8,0 | 2,2 | 5,1 |
| 1961-1962 | 7,1 | 1,5 | 4,3 |
| 1962-1963 | 2,8 | -4,4 | -0,8 |
| 1963-1964 | 5,1 | -0,5 | 2,3 |
| 1964-1965 | 5,5 | -0,3 | 2,6 |
| 1965-1966 | 8,3 | 1,9 | 5,1 |
| 1966-1967 | 8,6 | 2,4 | 5,5 |
| 1967-1968 | 6,6 | 0,1 | 3,4 |
| 1968-1969 | 6,7 | 0,7 | 3,7 |
| 1969-1970 | 6,1 | 0,5 | 3,3 |
| 1970-1971 | 6,2 | -0,4 | 2,9 |
| 1971-1972 | 7,5 | 1,4 | 4,4 |
| 1972-1973 | 5,8 | 0,2 | 3,0 |
| 1973-1974 | 8,3 | 2,1 | 5,2 |
| 1974-1975 | 10,3 | 2,6 | 6,4 |
| 1975-1976 | 6,2 | 0,5 | 3,4 |
| 1976-1977 | 7,3 | 2,4 | 4,9 |
| 1977-1978 | 7,7 | 1,5 | 4,6 |
| 1978-1979 | 6,7 | 1,1 | 3,9 |
| 1979-1980 | 8,0 | 1,8 | 4,9 |
| 1980-1981 | 6,0 | 0,3 | 3,1 |
| 1981-1982 | 8,9 | 2,6 | 5,8 |
| 1982-1983 | 7,3 | 1,7 | 4,5 |
| 1983-1984 | 7,2 | 1,1 | 4,2 |
| 1984-1985 | 5,8 | -0,9 | 2,5 |
| 1985-1986 | 6,1 | -0,1 | 3,0 |
| 1986-1987 | 4,9 | -0,4 | 2,2 |
| 1987-1988 | 9,2 | 3,3 | 6,3 |
| 1988-1989 | 8,6 | 1,9 | 5,3 |
| 1989-1990 | 10,8 | 3,2 | 7,0 |
| 1990-1991 | 6,2 | -0,1 | 3,1 |
| 1991-1992 | 6,8 | -0,3 | 3,2 |
| 1992-1993 | 8,2 | 1,8 | 5,0 |
| 1993-1994 | 8,9 | 3,3 | 6,1 |
| 1994-1995 | 9,9 | 4,0 | 7,0 |
| 1995-1996 | 7,2 | 1,8 | 4,5 |
| 1996-1997 | 6,9 | 0,5 | 3,7 |
| 1997-1998 | 9,4 | 1,9 | 5,6 |
| 1998-1999 | 8,2 | 2,0 | 5,1 |
| 1999-2000 | 8,6 | 2,2 | 5,4 |
| 2000-2001 | 9,9 | 3,5 | 6,7 |
| 2001-2002 | 8,5 | 2,1 | 5,3 |
| 2002-2003 | 8,1 | 1,6 | 4,9 |
| 2003-2004 | 8,4 | 1,8 | 5,1 |
| 2004-2005 | 6,5 | 0,8 | 3,7 |
| 2005-2006 | 5,8 | 0,3 | 3,1 |
MOYENNE GLOBALE DE L'HIVER :
TEMPERATURE MAXIMALE : +7,3°C
TEMPERATURE MINIMALE : +1,2°C
TEMPERATURE MOYENNE : +4,1°C
L'hiver météorologique correspond aux mois de décembre, janvier et février.
Que de contrastes!!! Les écarts de température sont vraiment très importants entre certains hivers remarquablement froids, avec une présence quasi-continue de masses d'air polaires, et d'autres en revanche bien doux (ceux qu'on appelle fréquemment les hivers sans hiver)
Revenons en particulier sur les hivers avec les températures les plus frigorifiantes, les plus grelottantes. L'hiver 1962-1963 est l'hiver le plus froid jamais enregistré. Il y a eu peu de répit du froid, mis à part mi-décembre 1962 et la première semaine de janvier 1963... La persistance des grands froids pendant tout l'hiver, rarement interrompus, explique donc que cet hiver est le plus glacial des relevés.
On remarque aussi la trace des hivers extrèmes, par exemple l'hiver 1941-1942 pendant la seconde guerre mondiale, l'hiver 1916-1917 (également en période de guerre!)
En revanche, certains hivers "recents" tels que l'hiver 1989-1990, 1994-1995 et 2000-2001 ont été vraiment chauds.
A noter également que les hivers 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987 ont laissé des souvenirs mémorables avec des vagues de froid de grande ampleur...
Evolution des températures de l'automne depuis 1893!
| AUTOMNE | Maximale | Minimale | Moyenne |
| 1893 | 16,7 | 7,9 | 12,3 |
| 1894 | 16,7 | 7,6 | 12,2 |
| 1895 | 19,7 | 8,9 | 14,3 |
| 1896 | 13,6 | 7,2 | 10,4 |
| 1897 | 16,5 | 6,3 | 11,4 |
| 1898 | 18,9 | 8,5 | 13,7 |
| 1899 | 17,4 | 7,5 | 12,5 |
| 1900 | 17,4 | 8,1 | 12,8 |
| 1901 | 14,8 | 6,2 | 10,5 |
| 1902 | 15,3 | 7,2 | 11,3 |
| 1903 | 16,4 | 8,3 | 12,4 |
| 1904 | 15,1 | 5,9 | 10,5 |
| 1905 | 14,4 | 4,7 | 9,5 |
| 1906 | 17,2 | 8,6 | 12,9 |
| 1907 | 17,3 | 9,0 | 13,2 |
| 1908 | 17,1 | 7,3 | 12,2 |
| 1909 | 14,8 | 6,7 | 10,8 |
| 1910 | 15,7 | 7,3 | 11,5 |
| 1911 | 17,9 | 8,5 | 13,2 |
| 1912 | 13,4 | 5,3 | 9,4 |
| 1913 | 17,4 | 9,4 | 13,4 |
| 1914 | 15,1 | 7,1 | 11,1 |
| 1915 | 13,8 | 5,9 | 9,9 |
| 1916 | 15,3 | 7,2 | 11,3 |
| 1917 | 15,3 | 7,9 | 11,6 |
| 1918 | 14,6 | 6,9 | 10,8 |
| 1919 | 14,1 | 6,4 | 10,3 |
| 1920 | 15,3 | 6,9 | 11,1 |
| 1921 | 18,2 | 8,2 | 13,2 |
| 1922 | 13,2 | 6,0 | 9,6 |
| 1923 | 15,5 | 7,6 | 11,6 |
| 1924 | 16,0 | 8,2 | 12,1 |
| 1925 | 14,1 | 5,8 | 9,9 |
| 1926 | 18,6 | 8,4 | 13,5 |
| 1927 | 15,5 | 7,6 | 11,6 |
| 1928 | 17,9 | 8,0 | 13,0 |
| 1929 | 19,1 | 8,1 | 13,6 |
| 1930 | 17,2 | 9,1 | 13,1 |
| 1931 | 15,9 | 6,2 | 11,1 |
| 1932 | 16,6 | 8,4 | 12,5 |
| 1933 | 15,8 | 7,8 | 11,8 |
| 1934 | 16,3 | 7,5 | 11,9 |
| 1935 | 16,1 | 7,1 | 11,6 |
| 1936 | 15,1 | 6,2 | 10,7 |
| 1937 | 16,7 | 6,8 | 11,8 |
| 1938 | 16,7 | 8,5 | 12,6 |
| 1939 | 15,8 | 8,3 | 12,1 |
| 1940 | 16,3 | 7,8 | 12,1 |
| 1941 | 15,9 | 6,6 | 11,3 |
| 1942 | 15,6 | 7,7 | 11,6 |
| 1943 | 15,6 | 8,1 | 11,9 |
| 1944 | 14,9 | 7,5 | 11,2 |
| 1945 | 17,0 | 6,9 | 12,0 |
| 1946 | 16,6 | 6,7 | 11,7 |
| 1947 | 19,0 | 8,2 | 13,6 |
| 1948 | 16,9 | 6,1 | 11,5 |
| 1949 | 17,8 | 9,3 | 13,6 |
| 1950 | 15,8 | 7,8 | 11,8 |
| 1951 | 16,3 | 8,2 | 12,2 |
| 1952 | 13,9 | 6,8 | 10,4 |
| 1953 | 16,7 | 7,2 | 11,9 |
| 1954 | 17,0 | 8,5 | 12,8 |
| 1955 | 16,3 | 6,4 | 11,4 |
| 1956 | 15,2 | 6,8 | 11,0 |
| 1957 | 15,3 | 7,7 | 11,5 |
| 1958 | 15,3 | 8,6 | 12,0 |
| 1959 | 17,7 | 8,2 | 12,9 |
| 1960 | 14,8 | 8,1 | 11,5 |
| 1961 | 16,8 | 8,7 | 12,8 |
| 1962 | 15,5 | 5,9 | 10,7 |
| 1963 | 15,8 | 8,2 | 12,0 |
| 1964 | 15,1 | 7,4 | 11,3 |
