20 décembre 2006
Evolution des températures de novembre, depuis 1893!
| NOVEMBRE | Maximale | Minimale | Moyenne |
| 1893 | 9 | 2,4 | 5,7 |
| 1894 | 11,7 | 4,9 | 8,3 |
| 1895 | 14,4 | 7,2 | 10,8 |
| 1896 | 7,2 | 2,2 | 4,7 |
| 1897 | 13 | 3,2 | 8,1 |
| 1898 | 11,8 | 5,1 | 8,5 |
| 1899 | 10,4 | 3,5 | 7,0 |
| 1900 | 10,6 | 5,5 | 8,1 |
| 1901 | 7 | 0 | 3,5 |
| 1902 | 10 | 3,6 | 6,8 |
| 1903 | 9,9 | 4,4 | 7,2 |
| 1904 | 8,7 | 1,3 | 5,0 |
| 1905 | 10 | 2,5 | 6,3 |
| 1906 | 9,8 | 5,2 | 7,5 |
| 1907 | 11,5 | 5,6 | 8,6 |
| 1908 | 10,3 | 3,1 | 6,7 |
| 1909 | 6,6 | 1,7 | 4,2 |
| 1910 | 9,5 | 3,9 | 6,7 |
| 1911 | 10,8 | 4,7 | 7,8 |
| 1912 | 8,1 | 2,8 | 5,5 |
| 1913 | 12,5 | 7,6 | 10,1 |
| 1914 | 8,8 | 3,2 | 6,0 |
| 1915 | 6,6 | 1,4 | 4,0 |
| 1916 | 10,2 | 3,5 | 6,9 |
| 1917 | 9,9 | 5,4 | 7,7 |
| 1918 | 9,6 | 3,4 | 6,5 |
| 1919 | 6,9 | 3,1 | 5,0 |
| 1920 | 8,3 | 2,6 | 5,5 |
| 1921 | 9,3 | 2 | 5,7 |
| 1922 | 8 | 2,1 | 5,1 |
| 1923 | 7,8 | 3 | 5,4 |
| 1924 | 11,1 | 4,5 | 7,8 |
| 1925 | 7,2 | 1,8 | 4,5 |
| 1926 | 12,6 | 5,1 | 8,9 |
| 1927 | 9,7 | 3,8 | 6,8 |
| 1928 | 12,2 | 6,2 | 9,2 |
| 1929 | 11,8 | 3,9 | 7,9 |
| 1930 | 13 | 6,4 | 9,7 |
| 1931 | 12,3 | 5 | 8,7 |
| 1932 | 11,7 | 4,9 | 8,3 |
| 1933 | 8,1 | 2,7 | 5,4 |
| 1934 | 7,6 | 1,7 | 4,7 |
| 1935 | 11,5 | 3,4 | 7,5 |
| 1936 | 9,8 | 3,3 | 6,6 |
| 1937 | 11 | 2,5 | 6,8 |
| 1938 | 13,7 | 6,8 | 10,3 |
| 1939 | 12,6 | 6,7 | 9,7 |
| 1940 | 11,4 | 4,9 | 8,2 |
| 1941 | 10,5 | 3,5 | 7,0 |
| 1942 | 8,1 | 2,1 | 5,1 |
| 1943 | 8,4 | 3,6 | 6,0 |
| 1944 | 10,6 | 3,8 | 7,2 |
| 1945 | 10,7 | 2,2 | 6,5 |
| 1946 | 11,1 | 3,3 | 7,2 |
| 1947 | 12,5 | 5,5 | 9,0 |
| 1948 | 12,3 | 2,7 | 7,5 |
| 1949 | 9,6 | 3,2 | 6,4 |
| 1950 | 11,8 | 5,3 | 8,6 |
| 1951 | 12,5 | 6,2 | 9,4 |
| 1952 | 8,9 | 3 | 6,0 |
| 1953 | 10,2 | 1,9 | 6,1 |
| 1954 | 12,1 | 4,7 | 8,4 |
| 1955 | 11,5 | 2,4 | 7,0 |
| 1956 | 7,9 | 1,8 | 4,9 |
| 1957 | 8,4 | 4 | 6,2 |
| 1958 | 8,5 | 4,4 | 6,5 |
| 1959 | 10,5 | 4,7 | 7,6 |
| 1960 | 11,5 | 5,8 | 8,7 |
| 1961 | 8,5 | 3,8 | 6,2 |
| 1962 | 8,2 | 2,4 | 5,3 |
| 1963 | 12,8 | 6 | 9,4 |
| 1964 | 8,9 | 4,3 | 6,6 |
| 1965 | 9,6 | 3,9 | 6,8 |
| 1966 | 8,5 | 2,1 | 5,3 |
| 1967 | 9,9 | 3,9 | 6,9 |
| 1968 | 9,9 | 2,9 | 6,4 |
| 1969 | 10,4 | 3,7 | 7,1 |
| 1970 | 13,1 | 4,5 | 8,8 |
| 1971 | 8 | 1,6 | 4,8 |
| 1972 | 10,6 | 3,6 | 7,1 |
| 1973 | 11 | 2,1 | 6,6 |
| 1974 | 11,3 | 5,1 | 8,2 |
| 1975 | 9,9 | 3,6 | 6,8 |
| 1976 | 9 | 3,4 | 6,2 |
| 1977 | 10,3 | 3,9 | 7,1 |
| 1978 | 11,2 | 1,1 | 6,2 |
| 1979 | 10,3 | 3,2 | 6,8 |
| 1980 | 8,6 | 1,6 | 5,1 |
| 1981 | 10,5 | 2,9 | 6,7 |
| 1982 | 12,6 | 5,6 | 9,1 |
| 1983 | 11,2 | 3,3 | 7,3 |
| 1984 | 14 | 6,4 | 10,2 |
| 1985 | 7,1 | 0,7 | 3,9 |
| 1986 | 11,8 | 4,6 | 8,2 |
| 1987 | 9,8 | 4,4 | 7,1 |
| 1988 | 10,3 | 1,8 | 6,1 |
| 1989 | 11 | 2,8 | 6,9 |
| 1990 | 10,2 | 5 | 7,6 |
| 1991 | 10,3 | 3,6 | 7,0 |
| 1992 | 13,3 | 6,5 | 9,9 |
| 1993 | 7,6 | 0,7 | 4,2 |
| 1994 | 13,9 | 7,8 | 10,9 |
| 1995 | 11,4 | 3,2 | 7,3 |
| 1996 | 10 | 4,2 | 7,1 |
| 1997 | 12,6 | 5,6 | 9,1 |
| 1998 | 8,8 | 1,4 | 5,1 |
| 1999 | 9,4 | 2,4 | 5,9 |
| 2000 | 12,3 | 6,3 | 9,3 |
| 2001 | 8,6 | 2,1 | 5,4 |
| 2002 | 12,7 | 6 | 9,4 |
| 2003 | 12,9 | 4,6 | 8,8 |
| 2004 | 9,8 | 4,4 | 7,1 |
| 2005 | 9,6 | 2,9 | 6,3 |
| 2006 | 14,2 | 5,5 | 9,9 |
MOYENNE GLOBALE DE NOVEMBRE :
TEMPERATURE MAXIMALE : +10,3°C
TEMPERATURE MINIMALE : +3,8°C
TEMPERATURE MOYENNE : +7,1°C
Novembre, un mois souvent triste (grisaille et fraîcheur, le froid n'est pas encore clairement débarqué) peut réserver des journées bien ensoleillées et douces, et, au contraire, des matinées déjà bien froides...
Il n'y a pas de tendance nette sur ce mois, on peut juste dire qu'entre 1901 et 1911, les mois de novembre furent souvent froids. Le dernier mois de novembre froid remonte à 1993, c'est d'ailleurs là où la température minimale la plus basse de novembre a été atteinte avec -8.8°C le 21/11/1993.
Novembre 2006 a été, comme les deux mois qui le précèdent, bien doux!




