Climatologie de l'Indre

Ce blog a pour but d'étudier la climatologie du département de l'Indre, au centre de la France... La station météo de Châteauroux-Déols sera utilisée comme référence :) Actualisation la plus récente : 4 avril 2007

10 novembre 2006

Evolution des températures d'octobre, depuis 1893!

OCTOBRE Maximale Minimale Moyenne




1893 18 9,3 13,7
1894 17,1 7,2 12,2
1895 15,6 6,2 10,9
1896 13,7 7,2 10,5
1897 16,9 5,4 11,2
1898 18,1 9 13,6
1899 19,4 7,5 13,5
1900 17,3 7 12,2

1901 15,5 6,7 11,1
1902 14,7 6,6 10,7
1903 17,2 9,2 13,2
1904 16,3 7,1 11,7
1905 12,8 1,6 7,2
1906 18,7 10,3 14,5
1907 16 9,7 12,9
1908 19,6 7,9 13,8
1909 17,9 9,2 13,6
1910 17,5 8,2 12,9

1911 16,2 8,3 12,3
1912 14,8 6 10,4
1913 18,1 9,2 13,7
1914 15,1 6,8 11,0
1915 13,3 5,9 9,6
1916 15,7 7,7 11,7
1917 13,6 6,1 9,9
1918 13,6 5,8 9,7
1919 12,8 4,1 8,5
1920 16,8 7,6 12,2

1921 21,2 9,9 15,6
1922 12,3 6 9,2
1923 16,6 9,6 13,1
1924 16,1 9 12,6
1925 16,9 7,4 12,2
1926 17,5 8 12,8
1927 16,8 6,9 11,9
1928 16,8 8,3 12,6
1929 16,9 7,8 12,4
1930 16,8 9 12,9

1931 17,1 6,2 11,7
1932 15,5 7,7 11,6
1933 16,5 8,6 12,6
1934 16,6 8,5 12,6
1935 15 6,4 10,7
1936 13,7 3,5 8,6
1937 17 7,5 12,3
1938 15,8 7,3 11,6
1939 14,2 7,9 11,1
1940 15,8 7 11,4

1941 15,3 6,5 10,9
1942 17,2 9,8 13,5
1943 17,1 8,9 13,0
1944 13,7 7,6 10,7
1945 18,1 6,6 12,4
1946 16,7 6 11,4
1947 19,3 6,2 12,8
1948 17,2 5,3 11,3
1949 18,8 9,6 14,2
1950 15,8 7,5 11,7

1951 14,4 6,5 10,5
1952 15,3 8,3 11,8
1953 17 8,3 12,7
1954 17,8 8,7 13,3
1955 15,5 5,9 10,7
1956 15,2 6,3 10,8
1957 17,2 7,9 12,6
1958 14,8 8,1 11,5
1959 17,8 7,7 12,8
1960 14,3 8,1 11,2

1961 16,6 8,8 12,7
1962 17,3 6 11,7
1963 15,8 7,2 11,5
1964 13 5,5 9,3
1965 18 7,6 12,8
1966 17,4 10,4 13,9
1967 18,2 9,3 13,8
1968 18,7 9,2 14,0
1969 18,9 7,5 13,2
1970 15,9 6,2 11,1

1971 17,9 6,2 12,1
1972 16,6 5,1 10,9
1973 14,6 5,7 10,2
1974 10,9 4,9 7,9
1975 14,4 5,8 10,1
1976 16 8,5 12,3
1977 17,7 8,7 13,2
1978 17,4 5,5 11,5
1979 16,8 8,6 12,7
1980 15,1 6,4 10,8

1981 15,2 8,4 11,8
1982 15,5 8 11,8
1983 16,4 6,9 11,7
1984 15,9 8,3 12,1
1985 18,5 6,4 12,5
1986 18,7 9,8 14,3
1987 17 9,5 13,3
1988 17,9 8,9 13,4
1989 19,4 8,6 14,0
1990 18,6 9,6 14,1

1991 15 6,6 10,8
1992 12,7 6,4 9,6
1993 13,5 7,4 10,5
1994 17,2 8,9 13,1
1995 20,8 10,9 15,9
1996 16,6 7,6 12,1
1997 17,3 7,6 12,5
1998 15,2 8,9 12,1
1999 17 9,2 13,1
2000 16,1 9,2 12,7
2001 20,8 11,3 16,1
2002 17,3 8,7 13,0
2003 14,4 6,6 10,5
2004 17,9 9,9 13,9
2005 19,6 11,1 15,4
2006 19,3 11,4 15,4

MOYENNE GLOBALE D'OCTOBRE :

             TEMPERATURE MAXIMALE : +16,5°C

             TEMPERATURE MINIMALE : +7,7°C

               TEMPERATURE MOYENNE : +12,1°C

Une série de mois d'octobre chauds a lieu depuis le milieu des années 90 (mis à part octobre 2003). On remarque que la montée des températures est plus sensible sur les minimales, et 2006 (décidément une année remarquable pour les records de chaleur) est le mois le plus chaud pour les températures minimales moyennes d'octobre.

Octobre 1905 a été froids pour ces mêmes températures minimales moyennes, et on peut même dire que le froid était sensible (13 jours de gel avec deux pointes à -5°C)!!!
La tendance actuelle est au réchauffement pour le mois d'octobre...

octobre_maxi_aint

octobre_mini_aint



octobre_moy_aint



Evolution des températures de septembre, depuis 1893!

SEPTEMBRE Maximale Minimale Moyenne




1893 23 11,9 17,5
1894 21,4 10,6 16,0
1895 29,1 13,3 21,2
1896 20 12,2 16,1
1897 19,5 10,3 14,9
1898 26,9 11,4 19,2
1899 22,4 11,5 17,0
1900 24,4 11,7 18,1

1901 21,8 11,9 16,9
1902 21,3 11,3 16,3
1903 22,2 11,2 16,7
1904 20,4 9,3 14,9
1905 20,4 9,9 15,2
1906 23,2 10,2 16,7
1907 24,4 11,7 18,1
1908 21,5 10,8 16,2
1909 19,9 9,2 14,6
1910 20,2 9,8 15,0

1911 26,6 12,6 19,6
1912 17,4 7,2 12,3
1913 21,7 11,4 16,6
1914 21,5 11,3 16,4
1915 21,6 10,4 16,0
1916 20,1 10,3 15,2
1917 22,4 12,1 17,3
1918 20,7 11,5 16,1
1919 22,6 12,1 17,4
1920 20,8 10,5 15,7

1921 24,2 12,6 18,4
1922 19,2 9,9 14,6
1923 22 10,3 16,2
1924 20,9 11,2 16,1
1925 18,1 8,1 13,1
1926 25,6 12 18,8
1927 20,1 12 16,1
1928 24,7 9,5 17,1
1929 28,5 12,5 20,5
1930 21,7 11,8 16,8

1931 18,3 7,5 12,9
1932 22,6 12,5 17,6
1933 22,7 12,1 17,4
1934 24,7 12,3 18,5
1935 21,7 11,4 16,6
1936 21,9 11,7 16,8
1937 22 10,5 16,3
1938 20,5 11,5 16,0
1939 20,6 10,4 15,5
1940 21,8 11,5 16,7

1941 22 9,9 16,0
1942 21,4 11,2 16,3
1943 21,4 11,9 16,7
1944 20,3 11,2 15,8
1945 22,2 12 17,1
1946 22,1 10,9 16,5
1947 25,2 12,9 19,1
1948 21,3 10,2 15,8
1949 25 15,1 20,1
1950 19,9 10,6 15,3

1951 21,9 11,9 16,9
1952 17,4 9,2 13,3
1953 22,8 11,4 17,1
1954 21 12,2 16,6
1955 22 11 16,5
1956 22,4 12,2 17,3
1957 20,2 11,3 15,8
1958 22,7 13,2 18,0
1959 24,7 12,2 18,5
1960 18,6 10,4 14,5

1961 25,4 13,5 19,5
1962 21 9,2 15,1
1963 18,9 11,3 15,1
1964 23,4 12,5 18,0
1965 17,4 9,2 13,3
1966 23,7 11,2 17,5
1967 20,2 10,3 15,3
1968 20,3 10,9 15,6
1969 21,3 11,1 16,2
1970 23,1 11,6 17,4

1971 21,8 10,1 16,0
1972 18,9 7,5 13,2
1973 23,8 11,7 17,8
1974 19,2 10,6 14,9
1975 20,4 11,7 16,1
1976 19,8 10,1 15,0
1977 20,7 9,2 15,0
1978 21,7 9,7 15,7
1979 21,5 10,5 16,0
1980 23,2 11,7 17,5

1981 21,4 12 16,7
1982 24,1 12,7 18,4
1983 21,9 11,7 16,8
1984 19 10,8 14,9
1985 25,2 10,9 18,1
1986 20,2 9,5 14,9
1987 23,8 14 18,9
1988 21,2 12 16,6
1989 22,8 11,2 17,0
1990 22,2 10,2 16,2

1991 24 13,5 18,8
1992 21,2 10,5 15,9
1993 19,2 10,8 15,0
1994 19,3 11,4 15,4
1995 19,2 10,5 14,9
1996 20,3 8,5 14,4
1997 24,1 11 17,6
1998 21,4 12,2 16,8
1999 23,3 13,6 18,5
2000 23 12,2 17,6

2001 19,5 9,1 14,3
2002 21 10,2 15,6
2003 23,3 11 17,2
2004 22,8 12,2 17,5
2005 22,6 12,1 17,4
2006 24,8 14,1 19,5

MOYENNE GLOBALE DE SEPTEMBRE :

             TEMPERATURE MAXIMALE : +21,8°C

             TEMPERATURE MINIMALE : +11,2°C

               TEMPERATURE MOYENNE : +16,5°C

L'été indien ou un automne qui s'installe prématurément? C'est souvent le dilemme du mois de septembre.
Contrairement à juillet (2006 a défrayé la chronique) ou août (2003 et sa canicule exceptionnelle), aucun mois de septembre ne s'est vraiment distingué.
Septembre 2006 a en tout cas ouvert le bal d'un automne particulièrement chaud...
Au contraire, septembre 1912 a été très frais, 3 jours dans le mois ont vu leur température maximale dépasser 20°C (alors que la moyenne des températures maximales de septembre est de 21.8°C)

septembre_maxi_aint




septembre_mini_aint



septembre_moy_aint

Evolution des températures d'août, depuis 1893!

AOÛT Maximale Minimale Moyenne




1893 30,5 14,5 22,5
1894 25 13,1 19,1
1895 25,5 13,7 19,6
1896 23,7 12,1 17,9
1897 24,5 13,8 19,2
1898 30 14,8 22,4
1899 30,3 15,4 22,9
1900 25 12,9 19,0

1901 26,5 13,4 20,0
1902 25,8 12,9 19,4
1903 24 12,9 18,5
1904 27,2 14,1 20,7
1905 24,1 11,9 18,0
1906 28,8 14,6 21,7
1907 26,9 13,3 20,1
1908 24 12,6 18,3
1909 26 13,2 19,6
1910 23,7 13,2 18,5

1911 31,2 16,1 23,7
1912 20,3 12 16,2
1913 24,7 13,4 19,1
1914 26,1 14,7 20,4
1915 24,3 12,9 18,6
1916 25,9 14 20,0
1917 22,5 13,1 17,8
1918 26,1 14 20,1
1919 26,8 14,5 20,7
1920 22,8 11,6 17,2

1921 24,3 13,8 19,1
1922 24,5 13,1 18,8
1923 27,3 13,2 20,3
1924 21,4 12,2 16,8
1925 23,2 12,8 18,0
1926 27,3 13,5 20,4
1927 23,1 13,5 18,3
1928 27,2 13,7 20,5
1929 27 12,3 19,7
1930 24,6 13,6 19,1

1931 22,3 13,2 17,8
1932 27,7 15,4 21,6
1933 28,9 14,2 21,6
1934 23,9 12,3 18,1
1935 25,1 12,7 18,9
1936 24,6 12,9 18,8
1937 27,1 12,9 20,0
1938 23,3 13,3 18,3
1939 23,8 13,3 18,6
1940 24,8 12,5 18,7

1941 21,5 12,7 17,1
1942 24,7 12,9 18,8
1943 25,4 14,8 20,1
1944 28,1 16,4 22,3
1945 25,4 12,7 19,1
1946 23,3 11,6 17,5
1947 29,1 15,4 22,3
1948 23,5 13,5 18,5
1949 27,2 13,5 20,4
1950 24,9 13,2 19,1

1951 22,7 12,5 17,6
1952 25,9 14,2 20,1
1953 26,5 13,2 19,9
1954 22,5 13,1 17,8
1955 26,9 14,1 20,5
1956 21,8 11,9 16,9
1957 23,6 13,4 18,5
1958 22,5 14,9 18,7
1959 24,8 13,7 19,3
1960 21,2 12,6 16,9

1961 23,6 12 17,8
1962 24,9 12,4 18,7
1963 20,5 12,9 16,7
1964 25,2 12,9 19,1
1965 21,1 11,5 16,3
1966 22,8 12,5 17,7
1967 24,6 12,1 18,4
1968 22,4 12,7 17,6
1969 24,8 12,8 18,8
1970 24,2 13,2 18,7

1971 24 13 18,5
1972 22,4 12,1 17,3
1973 27,2 15,4 21,3
1974 26,1 13,2 19,7
1975 27,1 14,7 20,9
1976 27,3 13,4 20,4
1977 22,2 12,1 17,2
1978 22,9 11,4 17,2
1979 22 12,6 17,3
1980 24,6 14 19,3

1981 25 13,4 19,2
1982 23,5 13,2 18,4
1983 24,9 14,4 19,7
1984 24,1 13,1 18,6
1985 23,4 12,1 17,8
1986 23,7 12,6 18,2
1987 24,7 14,1 19,4
1988 25,2 13,6 19,4
1989 25,7 14,2 20,0
1990 28,1 15,2 21,7

1991 28,2 14,9 21,6
1992 25,9 15,5 20,7
1993 25,1 12,9 19,0
1994 25,7 15,3 20,5
1995 27,2 15 21,1
1996 24,1 13,3 18,7
1997 28,3 17,6 23,0
1998 27,1 13,7 20,4
1999 25,9 15,1 20,5
2000 26,5 14,8 20,7

2001 26,5 15,4 21,0
2002 23,9 14,4 19,2
2003 32,3 18 25,2
2004 25 15,6 20,3
2005 25,6 13 19,3
2006 22,4 13,2 17,8

MOYENNE GLOBALE D'AOUT :

             TEMPERATURE MAXIMALE : +25,1°C

             TEMPERATURE MINIMALE : +13,5°C

               TEMPERATURE MOYENNE : +19,3°C

Août 2003, évidemment! Ce mois restera à jamais gravé dans la mémoire des berrichons et de toute la France en général, tant la canicule qui s'était abattue sur le pays du 2 au 13 août a été extrème. Jamais les températures n'avaient atteint un niveau aussi élevé pendant plus de 10 jours (il a fait entre 39 et 40.1°C tous les jours entre le 4 et le 13!) , même si le record absolu de température élevée a été atteint le 2 août 1906 avec +40.5°C!

Il n'en reste qu'août 2003 reste le mois le plus chaud jamais enregistré à la fois pour les maximales, minimales et températures moyennes. Le soleil de plomb des 15 premiers jours du mois ne s'oubliera pas de sitôt...
Les mois d'août des années 90 ont été plutôt chauds.
Ajoutons qu'après un mois de juillet particulièrement frais, août 1960 fût de la même veine... Les étés des années 60 et 70 ont été en général bien maussades...

aout_maxi_aint




aout_mini_aint




aout_moy_aint

Evolution des températures de juillet, depuis 1893!

JUILLET Maximale Minimale Moyenne




1893 26,9 15,2 21,1
1894 25,6 14,4 20,0
1895 25,4 14,3 19,9
1896 26,9 14,9 20,9
1897 26,2 14,9 20,6
1898 26,3 12,6 19,5
1899 27,5 14,1 20,8
1900 30 16,2 23,1

1901 27,5 15,1 21,3
1902 27,9 14,2 21,1
1903 25,1 13 19,1
1904 30,4 15,9 23,2
1905 28,9 14 21,5
1906 27,5 14,4 21,0
1907 24,5 12,6 18,6
1908 25 14,1 19,6
1909 23,3 12 17,7
1910 23,1 12,6 17,9

1911 31,3 15,2 23,3
1912 25,1 14 19,6
1913 23,4 12,5 18,0
1914 23,9 13,6 18,8
1915 24 13 18,5
1916 24,2 13,4 18,8
1917 25,7 14,4 20,1
1918 26,2 13,2 19,7
1919 22,1 11,8 17,0
1920 24,4 13,1 18,8

1921 30,2 15,9 23,1
1922 24,3 12,4 18,4
1923 27,3 15,7 21,5
1924 24,1 13,8 19,0
1925 23,5 13,9 18,7
1926 25,4 14 19,7
1927 23,5 13,6 18,6
1928 30,7 14,6 22,7
1929 27,4 14,6 21,0
1930 23,3 13,7 18,5

1931 23,9 12,8 18,4
1932 23,1 12,2 17,7
1933 26,9 14,5 20,7
1934 28,7 14,4 21,6
1935 26,4 14,2 20,3
1936 21,5 12,7 17,1
1937 26,5 12,7 19,6
1938 22,8 12,4 17,6
1939 22,7 12,1 17,4
1940 23,2 13,3 18,3

1941 25,8 14,1 20,0
1942 22,9 12,9 17,9
1943 27,5 15 21,3
1944 25,7 14,5 20,1
1945 27,2 13,1 20,2
1946 25,6 13,2 19,4
1947 28,6 14,7 21,7
1948 22,8 12 17,4
1949 29,1 13,7 21,4
1950 27,2 14,4 20,8

1951 24,9 12,4 18,7
1952 27,9 14,4 21,2
1953 23,5 13,9 18,7
1954 22,5 12,3 17,4
1955 25,7 15 20,4
1956 23,2 13,4 18,3
1957 24,4 14,6 19,5
1958 22,6 14 18,3
1959 28,1 14,7 21,4
1960 21,1 12,4 16,8


1961 23,4 12,5 18,0
1962 23,4 11,9 17,7
1963 24 12,5 18,3
1964 27,5 13,3 20,4
1965 21,7 11,7 16,7
1966 21,8 12,1 17,0
1967 27,5 13,6 20,6
1968 24,1 12,5 18,3
1969 26,4 13,6 20,0
1970 24 12,8 18,4

1971 26,9 14 20,5
1972 24,9 12,5 18,7
1973 23,6 13,4 18,5
1974 24,3 11,8 18,1
1975 25,2 12,5 18,9
1976 27,2 15 21,1
1977 23 13,5 18,3
1978 23 12,7 17,9
1979 25 12,3 18,7
1980 22,3 11,2 16,8


1981 23,3 12,5 17,9
1982 27,3 15 21,2
1983 29,6 16,7 23,2
1984 26,8 11,9 19,4
1985 25,8 14,2 20,0
1986 25,6 13,6 19,6
1987 24,3 14,5 19,4
1988 23,5 13 18,3
1989 26,4 15,1 20,8
1990 27,2 14,1 20,7

1991 26,4 14 20,2
1992 25,4 14,7 20,1
1993 23,9 13,4 18,7
1994 28,3 16,5 22,4
1995 27,7 16,3 22,0
1996 25,5 13,2 19,4
1997 24,9 14 19,5
1998 24,5 14 19,3
1999 27,3 15,3 21,3
2000 23,4 13,3 18,4

2001 25,6 14,8 20,2
2002 24,5 13,6 19,1
2003 27,1 15,6 21,4
2004 25,5 13,9 19,7
2005 26,3 15,2 20,8
2006 30,7 18 24,4

MOYENNE GLOBALE DE JUILLET :

             TEMPERATURE MAXIMALE : +25,5°C

             TEMPERATURE MINIMALE : +13,8°C

               TEMPERATURE MOYENNE : +19,6°C

Et voici juillet 2006! Ce mois de juillet 2006 est le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré pour les températures minimales et moyennes. Ce n'est pas tant les pics de températures qui sont remarquables (avec néanmoins un pic de tempé maxi de 37.3°C le 16 juillet et une température minimale de 20.8°C le 19 juillet au petit matin) mais la durée de l'épisode chaud. 19 jours sur 31 ont affichés des maximales supérieures à 30°C, et aucune température minimale n'est tombée sous 15°C. IMPRESSIONNANT!)
Juillet 1911, 1983 et 1994 ont été également torrides.
Les mois de juillet des années 60/70 et du début des années 80 ont souvent été bien frais, matérialisant un début d'été (sur le calendrier) "pourri"

juillet_maxi_aint



juillet_mini_aint



juillet_moy_aint

Evolution des températures de juin, depuis 1893!

JUIN Maximale Minimale Moyenne




1893 27,2 13 20,1
1894 23 12 17,5
1895 25 12,7 18,9
1896 24,3 13,3 18,8
1897 25,4 14,3 19,9
1898 22,6 10,9 16,8
1899 25,4 11,7 18,6
1900 25,2 12,5 18,9

1901 25,8 12,8 19,3
1902 22,5 10,9 16,7
1903 21,9 10,6 16,3
1904 24,3 11,8 18,1
1905 25 12,2 18,6
1906 25,2 11,5 18,4
1907 21,9 11,5 16,7
1908 25,2 13,5 19,4
1909 21,9 10,7 16,3
1910 22,2 12,5 17,4

1911 24 12,8 18,4
1912 22,5 11,6 17,1
1913 22,9 12,1 17,5
1914 22,9 11 17,0
1915 24,5 13,9 19,2
1916 19,7 9,8 14,8
1917 25,7 14 19,9
1918 22,9 10,4 16,7
1919 24,2 12,3 18,3
1920 23,9 11,9 17,9

1921 25,7 12,6 19,2
1922 23,8 12,6 18,2
1923 21,3 9,6 15,5
1924 22,3 11,7 17,0
1925 23,9 11,1 17,5
1926 20,8 10,9 15,9
1927 21,8 11,5 16,7
1928 23,8 11,6 17,7
1929 22,7 11,9 17,3
1930 24,4 14,2 19,3

1931 25,4 13 19,2
1932 22,6 11,4 17,0
1933 22 11,1 16,6
1934 24,5 11,3 17,9
1935 24,2 13,1 18,7
1936 23,1 11 17,1
1937 23,3 11,5 17,4
1938 23,5 11,6 17,6
1939 22,9 11,7 17,3
1940 24,8 13,3 19,1

1941 22,9 12,6 17,8
1942 23,3 11,3 17,3
1943 23,9 12 18,0
1944 23,1 11,9 17,5
1945 25,1 11,5 18,3
1946 21,1 10,4 15,8
1947 25,1 12,7 18,9
1948 20,7 11,7 16,2
1949 23,6 10,6 17,1
1950 26 13,8 19,9

1951 21 12,1 16,6
1952 25,7 12,1 18,9
1953 21,5 11,4 16,5
1954 22,1 11,7 16,9
1955 22,8 12,8 17,8
1956 19,5 10,6 15,1
1957 23,8 12,6 18,2
1958 20,1 11,7 15,9
1959 23,1 12,2 17,7
1960 23,3 12,7 18,0

1961 22,1 11,5 16,8
1962 21,5 9,4 15,5
1963 20,3 11,5 15,9
1964 22,4 10,8 16,6
1965 20,9 10,4 15,7
1966 22,1 11,4 16,8
1967 23,1 9,6 16,4
1968 21,8 10,7 16,3
1969 20,4 10,1 15,3
1970 23,6 12,9 18,3

1971 19,6 10,9 15,3
1972 19,6 9 14,3
1973 23,5 11,4 17,5
1974 22,2 10,4 16,3
1975 21,4 10,5 16,0
1976 28,2 12,6 20,4
1977 19,6 10,9 15,3
1978 20,3 10,9 15,6
1979 21,5 12,2 16,9
1980 19,8 10,7 15,3

1981 20,1 10,7 15,4
1982 24 13,1 18,6
1983 23,5 12,9 18,2
1984 21,8 10,6 16,2
1985 20,3 10,9 15,6
1986 23,4 12,7 18,1
1987 19,9 12 16,0
1988 21,8 11,8 16,8
1989 23,5 11,4 17,5
1990 21,4 12 16,7

1991 20,2 11,3 15,8
1992 21,7 12,2 17,0
1993 22,8 12,9 17,9
1994 23,2 12,1 17,7
1995 22,2 10,9 16,6
1996 24,5 12,4 18,5
1997 21,7 12,4 17,1
1998 23,8 12,2 18,0
1999 22,5 11,8 17,2
2000 24,3 13,3 18,8

2001 23,5 11,7 17,6
2002 24,2 13,6 18,9
2003 27,2 16,6 21,9
2004 24,9 12,8 18,9
2005 26,9 13,9 20,4
2006 26 13,3 19,7

MOYENNE GLOBALE DE JUIN :

             TEMPERATURE MAXIMALE : +23,0°C

             TEMPERATURE MINIMALE : +11,9°C

               TEMPERATURE MOYENNE : +17,4°C

De plus en plus chauds! Depuis la fin des années 80, la température des mois de juin progresse sensiblement...
En ce qui concerne les températures minimales, juin 2003 a été remarquable (16.6°C de moyenne pour les températures minimales), ce qui est aussi 3°C de plus que la moyenne des températures minimales de juillet ou août! L'été 2003 (le plus chaud jamais enregistré à Châteauroux) démarrait donc en fanfarre!!!
La série des mois de juin chauds a continué en 2006 (5 ème mois le plus chaud pour les températures maximales moyennes).

Juin 76 a été exceptionnel pour la moyenne des températures maximales et n'a pas été battu par juin 2003 (juste pour les maximales). Les 10 derniers jours de juin 76 ont été particulièrement chauds, avec près de 34°C entre le 24 et le 31 juin)... C'était en 1976 où la sécheresse défrayait la chronique, surtout sur le Nord-Ouest de la France.

juin_maxi_aint




juin_mini_aint




juin_moy_aint

Evolution des températures de mai depuis 1893!

MAI Maximale Minimale Moyenne




1893 23,2 9,4 16,3
1894 18,2 8,3 13,3
1895 21,6 9,4 15,5
1896 20,8 8 14,4
1897 19 8,7 13,9
1898 17,9 8 13,0
1899 19,2 7,5 13,4
1900 20,3 7,3 13,8

1901 21,7 9 15,4
1902 16,9 6,4 11,7
1903 20,8 8,5 14,7
1904 21,7 10,2 16,0
1905 18,1 7,6 12,9
1906 21,2 8,3 14,8
1907 19,8 9,4 14,6
1908 22,2 10,8 16,5
1909 22,7 7,8 15,3
1910 16,9 8,1 12,5

1911 20,6 9,1 14,9
1912 22,2 9,8 16,0
1913 19,8 9,2 14,5
1914 18,7 8,9 13,8
1915 22,3 11,5 16,9
1916 20,8 10,1 15,5
1917 22,4 11,9 17,2
1918 21,2 10,3 15,8
1919 21,3 10,4 15,9
1920 21,1 10,1 15,6

1921 20,3 10,3 15,3
1922 24,4 10,5 17,5
1923 19,6 8,5 14,1
1924 20,3 10,9 15,6
1925 18 8,3 13,2
1926 17,6 8 12,8
1927 21,3 9,9 15,6
1928 17,8 7,1 12,5
1929 20,5 7,9 14,2
1930 17,7 8,7 13,2

1931 19,5 9,5 14,5
1932 17,6 8,8 13,2
1933 19,8 9,2 14,5
1934 21,4 7,8 14,6
1935 17,3 7,2 12,3
1936 20,9 8,7 14,8
1937 21,2 10,1 15,7
1938 16,6 6,9 11,8
1939 16,8 7,6 12,2
1940 20,5 8,5 14,5

1941 15,5 5,5 10,5
1942 19,1 8,6 13,9
1943 20,9 10,5 15,7
1944 22 8 15,0
1945 21,2 9,4 15,3
1946 18 8,5 13,3
1947 21,9 10,4 16,2
1948 19,6 9,3 14,5
1949 18 7,3 12,7
1950 21,2 9 15,1

1951 16,7 7,5 12,1
1952 21,9 9,4 15,7
1953 21,3 9,8 15,6
1954 18,7 8,6 13,7
1955 19,2 7,9 13,6
1956 20,8 9,4 15,1
1957 17,1 6,3 11,7
1958 19,3 9,9 14,6
1959 20,6 9,7 15,2
1960 20,9 9,7 15,3

1961 17,5 7,4 12,5
1962 15,3 7,6 11,5
1963 17,1 7,8 12,5
1964 19,5 9,2 14,4
1965 16,7 8,1 12,4
1966 17,8 7,8 12,8
1967 19,5 7,7 13,6
1968 16,9 6,7 11,8
1969 19 8,2 13,6
1970 19,5 8 13,8

1971 19,9 9,6 14,8
1972 17 7,6 12,3
1973 19,6 8,8 14,2
1974 17,9 7,2 12,6
1975 16,4 7,4 11,9
1976 20,1 8 14,1
1977 17,2 8,8 13,0
1978 16,9 8,2 12,6
1979 17,4 7,6 12,5
1980 17,5 6,9 12,2

1981 17,5 8,5 13,0
1982 19,7 8,6 14,2
1983 16,5 7,6 12,1
1984 14,8 6,6 10,7
1985 17,1 8,4 12,8
1986 19 9,3 14,2
1987 17,3 6,8 12,1
1988 19,1 10,9 15,0
1989 23,3 10,1 16,7
1990 22,6 10,7 16,7

1991 17,3 6,8 12,1
1992 22,3 9,6 16,0
1993 19,6 9,6 14,6
1994 20,1 9,4 14,8
1995 19,9 8,7 14,3
1996 17,9 8,3 13,1
1997 20,1 9,1 14,6
1998 21,2 9,6 15,4
1999 21,2 11,4 16,3
2000 20,9 11,1 16,0

2001 20,9 10,4 15,7
2002 18,7 8,6 13,7
2003 19,7 10 14,9
2004 19,5 8,1 13,8
2005 20,7 9,4 15,1
2006 19,6 9,8 14,7

MOYENNE GLOBALE DE MAI :

             TEMPERATURE MAXIMALE : +19,5°C

             TEMPERATURE MINIMALE : +8,8°C

               TEMPERATURE MOYENNE : +14,1°C

Mois de mai très frais dans les années 60/70!!! Plus que de retenir un mois en particulier qui retiendrait l'attention concernant le mois de mai, l'élément le plus frappant est l'étonnante récurrence des mois de mai frais voire froids dans les années 60, 70 et jusqu'au milieu des années 80 puisqu'aucun mois de mai n'a  été chaud dans cette période...
Au contraire, entre 1910 et 1922, une série de mois de mai chauds consécutifs a eu lieu...
Le début du mois de mai est particulièrement sensible pour les arbres fruitiers, certaines années ont été désastreuses comme 1941 (-1°C le le 5 mai), 1928 (-1.4°C le 11 mai!)...

mai_max_aint



mai_mini_aint



mai_moy_aint

Evolution des températures d'avril, depuis 1893!

AVRIL Maximale Minimale Moyenne




1893 24,3 7,5 15,9
1894 18,1 7,6 12,9
1895 17,3 6,6 12,0
1896 14,6 6 10,3
1897 16,4 7,2 11,8
1898 17,2 5,3 11,3
1899 15,3 5,5 10,4
1900 16,3 4,8 10,6

1901 16,6 6,9 11,8
1902 16,7 6,6 11,7
1903 13 2,9 8,0
1904 16,3 6,3 11,3
1905 16,2 6,2 11,2
1906 16,3 4,4 10,4
1907 14,8 4,9 9,9
1908 13,5 4,5 9,0
1909 19 6,3 12,7
1910 14,5 4,8 9,7

1911 15 3,6 9,3
1912 15,8 4,1 10,0
1913 14,4 6,2 10,3
1914 18,8 7,2 13,0
1915 14,8 4,5 9,7
1916 15,2 5,5 10,4
1917 12,5 2,4 7,5
1918 12,5 4,5 8,5
1919 12,5 3,8 8,2
1920 15,5 6,7 11,1

1921 15,8 4,1 10,0
1922 13 5,8 9,4
1923 16,4 6,1 11,3
1924 14,7 5,7 10,2
1925 14,4 5,6 10,0
1926 17,1 5,9 11,5
1927 16,2 6,6 11,4
1928 15,2 5 10,1
1929 14,9 2 8,5
1930 16,6 6,4 11,5

1931 14,5 5 9,8
1932 13,1 4,4 8,8
1933 17,7 4 10,9
1934 17,7 6,6 12,2
1935 13,1 5,7 9,4
1936 14,2 3,8 9,0
1937 15,1 5,8 10,5
1938 14,1 2,3 8,2
1939 15,5 6,2 10,9
1940 14,4 6,3 10,4

1941 13,3 3,2 8,3
1942 16,9 6,5 11,7
1943 18,8 7,6 13,2
1944 18,2 6,9 12,6
1945 18,8 6 12,4
1946 18,3 4,5 11,4
1947 18,6 6,7 12,7
